客服中心
4009008281
| 倫敦金屬交易所2024年9月金屬鈷平均價(jià) | |
| 現(xiàn)貨買(mǎi) | 23579.29 |
| 現(xiàn)貨賣(mài)/結(jié)算價(jià) | 24079.29 |
| 現(xiàn)貨平均價(jià) | 23829.29 |
| 3月期買(mǎi) | 23800 |
| 3月期賣(mài) | 24300 |
| 3月期平均價(jià) | 24050 |
| 15月期買(mǎi) | 24750 |
| 15月期賣(mài) | 25750 |
| 15月期平均價(jià) | 25250 |
(關(guān)鍵字:LME 鈷 均價(jià))
京公網(wǎng)安備 11010502038340號(hào)