客服中心
4009008281
| 日期 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 價(jià)格單位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-18 | 硒粉 | 99.9% | 185 | 195 | 元/公斤 |
| 2025-11-18 | 硒粉 | 99.99% | 275 | 295 | 元/公斤 |
| 2025-11-18 | 精銦 | 99.99% | 2480 | 2530 | 元/公斤 |
| 2025-11-18 | 金屬鎵 | 99.99% | 1650 | 1690 | 元/公斤 |
| 2025-11-18 | 金屬鎘 | 99.99% | 28500 | 30000 | 元/噸 |
| 2025-11-18 | 二氧化硒 | 98% | 110 | 120 | 元/公斤 |
| 2025-11-18 | 碲錠 | 99.99% | 720 | 730 | 元/公斤 |
| 2025-11-18 | 鉍錠 | 99.99% | 14.5 | 15 | 美元/磅 |
| 2025-11-18 | 鉍錠 | 99.99% | 115000 | 117000 | 元/噸 |
(關(guān)鍵字:硒 鉍 銦 碲 鎵)