| 日期 | 現匯買入價 | 外管局中間價 |
| 2025-11-3 | 710.43 | 708.67 |
| 2025-11-4 | 711.16 | 708.85 |
| 2025-11-5 | 711.52 | 709.01 |
| 2025-11-6 | 711.27 | 708.65 |
| 2025-11-7 | 711.17 | 708.36 |
| 2025-11-10 | 711.25 | 708.36 |
| 2025-11-11 | 710.89 | 708.66 |
| 2025-11-12 | 710.68 | 708.33 |
| 2025-11-13 | 709.21 | 708.65 |
| 2025-11-14 | 708.75 | 708.65 |
| 2025-11-17 | 709.09 | 708.25 |
| 2025-11-18 | 709.95 | 708.56 |
(關鍵字:人民幣 匯率)
京公網安備 11010502038340號