客服中心
4009008281
| 倫敦金屬交易所2024年6月金屬鈷平均價(jià) | |
| 現(xiàn)貨買 | 26325.25 |
| 現(xiàn)貨賣/結(jié)算價(jià) | 26825.25 |
| 現(xiàn)貨平均價(jià) | 26575.25 |
| 3月期買 | 26650 |
| 3月期賣 | 27150 |
| 3月期平均價(jià) | 26900 |
| 15月期買 | 28214.75 |
| 15月期賣 | 29214.75 |
| 15月期平均價(jià) | 28714.75 |
(關(guān)鍵字:LME 鈷 均價(jià))
京公網(wǎng)安備 11010502038340號(hào)