| 日期 | 產品名稱 | 規格 | 最低價 | 最高價 | 價格單位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-14 | 硒粉 | 99.9% | 185 | 195 | 元/公斤 |
| 2025-11-14 | 硒粉 | 99.99% | 275 | 295 | 元/公斤 |
| 2025-11-14 | 精銦 | 99.99% | 2480 | 2530 | 元/公斤 |
| 2025-11-14 | 金屬鎵 | 99.99% | 1650 | 1690 | 元/公斤 |
| 2025-11-14 | 金屬鎘 | 99.99% | 28500 | 30000 | 元/噸 |
| 2025-11-14 | 二氧化硒 | 98% | 110 | 120 | 元/公斤 |
| 2025-11-14 | 碲錠 | 99.99% | 710 | 730 | 元/公斤 |
| 2025-11-14 | 鉍錠 | 99.99% | 116000 | 118000 | 元/噸 |
(關鍵字:硒 鉍 銦 碲 鎵)