客服中心
4009008281
9月28日唐山遷安普方坯結(jié)算價(jià)2980,周均價(jià)3025.71,月均價(jià)3006.33,貿(mào)易商現(xiàn)貨價(jià)3050左右。(元/噸)
9月28日上海冷軋穩(wěn)9月28日上海冷軋1.0盒板ST12鞍4010,DC01寶0.8報(bào)4160,1.0卷鞍3830邯3830,1.0卷本報(bào)3820
| 市場 | 產(chǎn)品名稱 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 價(jià)格漲跌 | 生產(chǎn)廠家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 熱軋卷板 | Q235B | 2.0*1250*C | 3490 | -20 | 漣鋼 |
| 天津 | 熱軋卷板 | Q235B | 2.5*1250*C | 3390 | 0 | 河鋼唐鋼 |
| 廣州 | 普碳板 | Q235B | 14-40 | 3580 | 10 | 韶鋼 |
| 天津 | 普碳板 | Q235B | 16-20 | 3280 | 0 | 天鋼 |
| 上海 | 冷軋盒板 | ST12 | 1.0*1250*2500 | 4050 | 0 | 鞍鋼 |
| 天津 | 冷軋盒板 | ST12 | 1.0*1250*2500 | 4010 | 0 | 鞍鋼 |
| 樂從 | 冷軋盒板 | ST12 | 1.0*1250*2500 | 4120 | 10 | 鞍鋼 |
| 上海 | 冷軋盒板 | ST12 | 1.2*1250*2500 | 4040 | 0 | 鞍鋼 |
| 天津 | 冷軋盒板 | ST12 | 1.5*1250*2500 | 3990 | 0 | 鞍鋼 |
| 上海 | 普碳板 | Q235B | 20mm | 3340 | 0 | 南鋼 |
| 上海 | 低合金板 | Q345B | 14-20 | 3440 | 0 | 萍鋼 |


京公網(wǎng)安備 11010502038340號