客服中心
4009008281
| 倫敦金屬交易所2025年2月金屬鈷平均價 | |
| 現(xiàn)貨買 | 21099.25 |
| 現(xiàn)貨賣/結(jié)算價 | 21599.25 |
| 現(xiàn)貨平均價 | 21349.25 |
| 3月期買 | 21227 |
| 3月期賣 | 21727 |
| 3月期平均價 | 21477 |
| 15月期買 | 22799.75 |
| 15月期賣 | 23799.75 |
| 15月期平均價 | 23299.75 |
(關(guān)鍵字:LME 鈷 均價)
京公網(wǎng)安備 11010502038340號