客服中心
4009008281
| 倫敦金屬交易所2023年8月金屬鈷平均價 | |
| 現(xiàn)貨買 | 32479.77 |
| 現(xiàn)貨賣/結算價 | 32979.77 |
| 現(xiàn)貨平均價 | 32729.77 |
| 3月期買 | 32920 |
| 3月期賣 | 33420 |
| 3月期平均價 | 33170 |
| 15月期買 | 34472.05 |
| 15月期賣 | 35472.05 |
| 15月期平均價 | 34972.05 |
(關鍵字:LME 鈷 均價)
京公網(wǎng)安備 11010502038340號