客服中心
4009008281
| 倫敦金屬交易所2023年1月金屬鈷平均價 | |
| 現(xiàn)貨買 | 48389.76 |
| 現(xiàn)貨賣/結(jié)算價 | 48865.95 |
| 現(xiàn)貨平均價 | 48627.855 |
| 3月期買 | 48826.9 |
| 3月期賣 | 49326.9 |
| 3月期平均價 | 49076.9 |
| 15月期買 | 50385.95 |
| 15月期賣 | 51385.95 |
| 15月期平均價 | 50885.95 |
(關(guān)鍵字:LME 鈷 均價)
京公網(wǎng)安備 11010502038340號