客服中心
4009008281
| 倫敦金屬交易所2022年7月金屬鈷平均價(jià) | |
| 現(xiàn)貨買 | 55690 |
| 現(xiàn)貨賣/結(jié)算價(jià) | 56190 |
| 現(xiàn)貨平均價(jià) | 55940 |
| 3月期買 | 56144.29 |
| 3月期賣 | 56644.29 |
| 3月期平均價(jià) | 56394.29 |
| 15月期買 | 57712.86 |
| 15月期賣 | 58712.86 |
| 15月期平均價(jià) | 58212.86 |
(關(guān)鍵字:LME 鈷 均價(jià))
京公網(wǎng)安備 11010502038340號(hào)