客服中心
4009008281
| 稅則號列 | 商品名稱 | 最惠國稅率(%) | 2021年暫定稅率(%) |
| 28051910 | 鋰 | 5 | 1 |
| 28220010 | 四氧化三鈷 | 5 | 2 |
| 28220090 | 其他鈷的氧化物及氫氧化物;商品氧化鈷 | 5 | 2 |
| 28369100 | 鋰的碳酸鹽 | 5 | 2 |
| 28369930 | 碳酸鈷 | 5 | 2 |
| 28419000 | 鈷酸鋰 | 5.5 | 2 |
| 81052010 | 鈷濕法冶煉中間品 | 4 | 0 |
| 81052090 | 鈷锍及其他冶煉鈷時所得的中間品 | 4 | 0 |
| 28332990 | 鈷的硫酸鹽 | 5 | 2 |
| 81052010 | 鈷濕法冶煉中間品 | 4 | 0 |
| 81052020 | 未鍛軋鈷 | 4 | 2 |
| 28045000 | 碲 | 5 | 0 |
| 28049090 | 其他硒 | 5 | 0 |
| 28051200 | 鈣 | 5 | 1 |
| 81060010 | 未鍛軋鉍 | 3 | 1 |
| 81101010 | 未鍛軋銻 | 3 | 1 |
(關鍵字:進口 稅率)
京公網(wǎng)安備 11010502038340號