| 焊管周價格匯總(2025.10.31-2025.11.7) 單位:元/噸 | ||||||||||
| 日期 | 規格 | 唐山 | 天津 | 北京 | 上海 | 武漢 | 廣州 | 成都 | 西安 | 沈陽 |
| 10月31日 | 1.5寸*3.25 | 3480 | 3570 | 3660 | 3740 | 3570 | 3650 | 3650 | 3590 | 3570 |
| 11月7日 | 3430 | 3530 | 3610 | 3720 | 3530 | 3630 | 3650 | 3580 | 3520 | |
| 漲跌 | -50 | -40 | -50 | -20 | -40 | -20 | 0 | -10 | -50 | |
| 主導鋼廠 | 友發 | 友發 | 友發 | 華岐 | 正大 | 振鴻 | 華岐 | 友發 | 華岐 | |
| 10月31日 | 4寸*3.75 | 3440 | 3470 | 3590 | 3610 | 3520 | 3650 | 3580 | 3520 | 3500 |
| 11月7日 | 3390 | 3430 | 3540 | 3590 | 3480 | 3630 | 3580 | 3510 | 3450 | |
| 漲跌 | -50 | -40 | -50 | -20 | -40 | -20 | 0 | -10 | -50 | |
| 主導鋼廠 | 友發 | 友發 | 友發 | 華岐 | 正大 | 振鴻 | 華岐 | 友發 | 華岐 | |
| 備注:本周1.5寸焊管均價3578元/噸,較上周跌31元/噸;4寸焊管均價3511元/噸,較上周跌31元/噸。 | ||||||||||
(關鍵字:焊管)
京公網安備 11010502038340號