| 焊管周價格匯總(2025.10.24-2025.10.31) 單位:元/噸 | ||||||||||
| 日期 | 規格 | 唐山 | 天津 | 北京 | 上海 | 武漢 | 廣州 | 成都 | 西安 | 沈陽 |
| 10月24日 | 1.5寸*3.25 | 3440 | 3530 | 3650 | 3720 | 3550 | 3630 | 3620 | 3580 | 3530 |
| 10月31日 | 3480 | 3570 | 3660 | 3740 | 3570 | 3650 | 3650 | 3590 | 3570 | |
| 漲跌 | 40 | 40 | 10 | 20 | 20 | 20 | 30 | 10 | 40 | |
| 主導鋼廠 | 友發 | 友發 | 友發 | 華岐 | 正大 | 振鴻 | 華岐 | 友發 | 華岐 | |
| 10月24日 | 4寸*3.75 | 3400 | 3430 | 3580 | 3590 | 3500 | 3630 | 3550 | 3510 | 3460 |
| 10月31日 | 3440 | 3470 | 3590 | 3610 | 3520 | 3650 | 3580 | 3520 | 3500 | |
| 漲跌 | 40 | 40 | 10 | 20 | 20 | 20 | 30 | 10 | 40 | |
| 主導鋼廠 | 友發 | 友發 | 友發 | 華岐 | 正大 | 振鴻 | 華岐 | 友發 | 華岐 | |
| 備注:本周1.5寸焊管均價3609元/噸,較上周漲26元/噸;4寸焊管均價3542元/噸,較上周漲26元/噸。 | ||||||||||
(關鍵字:焊管)
京公網安備 11010502038340號