客服中心
4009008281
| 焊管周價(jià)格匯總(2025.10.17-2025.10.24) 單位:元/噸 | ||||||||||
| 日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 北京 | 上海 | 武漢 | 廣州 | 成都 | 西安 | 沈陽 |
| 10月17日 | 1.5寸*3.25 | 3500 | 3560 | 3660 | 3760 | 3550 | 3630 | 3640 | 3590 | 3570 |
| 10月24日 | 3440 | 3530 | 3650 | 3720 | 3550 | 3630 | 3620 | 3580 | 3530 | |
| 漲跌 | -60 | -30 | -10 | -40 | 0 | 0 | -20 | -10 | -40 | |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 友發(fā) | 友發(fā) | 友發(fā) | 華岐 | 正大 | 振鴻 | 華岐 | 友發(fā) | 華岐 | |
| 10月17日 | 4寸*3.75 | 3460 | 3460 | 3590 | 3630 | 3500 | 3630 | 3570 | 3520 | 3500 |
| 10月24日 | 3400 | 3430 | 3580 | 3590 | 3500 | 3630 | 3550 | 3510 | 3460 | |
| 漲跌 | -60 | -30 | -10 | -40 | 0 | 0 | -20 | -10 | -40 | |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 友發(fā) | 友發(fā) | 友發(fā) | 華岐 | 正大 | 振鴻 | 華岐 | 友發(fā) | 華岐 | |
| 備注:本周1.5寸焊管均價(jià)3583元/噸,較上周跌23元/噸;4寸焊管均價(jià)3517元/噸,較上周跌23元/噸。 | ||||||||||
(關(guān)鍵字:焊管)
京公網(wǎng)安備 11010502038340號(hào)