單位:萬噸
| 地區 | 本月 | 上年同月 | 增減 | 本月比去年同月增長% | 本月止累計 | 上年同期止累計 | 增減 | 累計比同期增長% |
| 90.3 | 77.8 | 12.5 | 16.1 | 670.8 | 611.1 | 59.7 | 9.8 | |
| 北京 | 0.1 | -0.1 | -69.0 | 0.3 | 0.7 | -0.4 | -57.1 | |
| 天津 | 6.2 | 7.4 | -1.2 | -16.2 | 73.1 | 56.1 | 17.0 | 30.3 |
| 河北 | 22.4 | 19.8 | 2.6 | 13.1 | 153.1 | 143.0 | 10.1 | 7.1 |
| 山西 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 100.0 | 1.1 | 1.0 | 0.1 | 10.0 |
| 內蒙古 | ||||||||
| 遼寧 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 50.0 | 2.2 | 1.9 | 0.3 | 15.8 |
| 吉林 | 1.1 | 1.0 | 0.1 | 10.0 | 6.4 | 5.5 | 0.9 | 16.4 |
| 黑龍江 | 0.4 | 0.5 | -0.1 | -20.0 | 2.2 | 2.9 | -0.7 | -24.1 |
| 上海 | 1.8 | 1.3 | 0.5 | 38.5 | 11.6 | 17.3 | -5.7 | -32.9 |
| 江蘇 | 11.2 | 8.4 | 2.8 | 33.3 | 84.4 | 76.6 | 7.8 | 10.2 |
| 浙江 | 9.5 | 9.3 | 0.2 | 2.2 | 78.9 | 73.2 | 5.7 | 7.8 |
| 安徽 | 1.3 | 1.3 | 10.2 | 10.9 | -0.7 | -6.4 | ||
| 福建 | 3.2 | 2.8 | 0.4 | 14.3 | 23.5 | 22.9 | 0.6 | 2.6 |
| 江西 | 4.3 | 2.7 | 1.6 | 59.3 | 29.1 | 19.5 | 9.6 | 49.2 |
| 山東 | 2.0 | 1.6 | 0.4 | 25.0 | 16.4 | 16.7 | -0.3 | -1.8 |
| 河南 | 16.0 | 13.0 | 3.0 | 23.1 | 107.1 | 100.5 | 6.6 | 6.6 |
| 湖北 | 1.1 | 0.8 | 0.3 | 37.5 | 8.3 | 6.4 | 1.9 | 29.7 |
| 湖南 | 0.2 | 0.4 | -0.2 | -50.0 | 3.3 | 3.2 | 0.1 | 3.1 |
| 廣東 | 5.2 | 4.8 | 0.4 | 8.3 | 30.9 | 33.9 | -3.0 | -8.8 |
| 廣西 | 0.3 | 0.5 | -0.2 | -40.0 | ||||
| 海南 | ||||||||
| 重慶 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | 50.0 | 8.5 | 6.0 | 2.5 | 41.7 |
| 四川 | 2.7 | 1.5 | 1.2 | 80.0 | 19.8 | 12.3 | 7.5 | 61.0 |
| 貴州 | ||||||||
| 云南 | 0.1 | 0.1 | ||||||
| 陜西 | ||||||||
| 甘肅 | ||||||||
| 青海 | ||||||||
| 寧夏 | ||||||||
| 新疆 |
(關鍵字:冷軋窄鋼帶 產量)