單位:萬噸
| 地區 | 本月 | 上年同月 | 增減 | 本月比去年同月增長% | 本月止累計 | 上年同期止累計 | 增減 | 累計比同期增長% |
| 444.2 | 418.9 | 25.3 | 6.0 | 3267.2 | 2957.6 | 309.6 | 10.5 | |
| 北京 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | ||||
| 天津 | 136.2 | 132.7 | 3.5 | 2.6 | 1025.1 | 897.5 | 127.6 | 14.2 |
| 河北 | 119.1 | 100.8 | 18.3 | 18.2 | 786.8 | 711.3 | 75.5 | 10.6 |
| 山西 | 12.2 | 11.7 | 0.5 | 4.3 | 85.1 | 80.0 | 5.1 | 6.4 |
| 內蒙古 | 2.4 | 3.4 | -1.0 | -29.4 | 20.4 | 22.8 | -2.4 | -10.5 |
| 遼寧 | 10.0 | 10.2 | -0.2 | -2.0 | 85.1 | 79.3 | 5.8 | 7.3 |
| 吉林 | 4.4 | 4.5 | -0.1 | -2.2 | 35.1 | 32.8 | 2.3 | 7.0 |
| 黑龍江 | 1.4 | 3.0 | -1.6 | -53.3 | 10.2 | 12.3 | -2.1 | -17.1 |
| 上海 | 5.3 | 6.9 | -1.6 | -23.2 | 45.6 | 47.6 | -2.0 | -4.2 |
| 江蘇 | 16.6 | 16.8 | -0.2 | -1.2 | 126.1 | 134.1 | -8.0 | -6.0 |
| 浙江 | 22.6 | 19.1 | 3.5 | 18.3 | 166.1 | 157.3 | 8.8 | 5.6 |
| 安徽 | 3.4 | 2.6 | 0.8 | 30.8 | 29.6 | 22.8 | 6.8 | 29.8 |
| 福建 | 7.9 | 8.2 | -0.3 | -3.7 | 72.6 | 69.6 | 3.0 | 4.3 |
| 江西 | 1.0 | 0.4 | 0.6 | 150.0 | 7.2 | 3.4 | 3.8 | 111.8 |
| 山東 | 32.8 | 24.8 | 8.0 | 32.3 | 209.7 | 188.8 | 20.9 | 11.1 |
| 河南 | 8.0 | 10.1 | -2.1 | -20.8 | 63.7 | 64.0 | -0.3 | -0.5 |
| 湖北 | 2.2 | 3.1 | -0.9 | -29.0 | 24.0 | 21.1 | 2.9 | 13.7 |
| 湖南 | 1.5 | 0.9 | 0.6 | 66.7 | 9.0 | 4.8 | 4.2 | 87.5 |
| 廣東 | 8.1 | 11.6 | -3.5 | -30.2 | 76.2 | 81.2 | -5.0 | -6.2 |
| 廣西 | 2.4 | 2.0 | 0.4 | 20.0 | 17.5 | 16.9 | 0.6 | 3.6 |
| 海南 | ||||||||
| 重慶 | 2.1 | 0.7 | 1.4 | 200.0 | 13.3 | 5.5 | 7.8 | 141.8 |
| 四川 | 6.2 | 7.4 | -1.2 | -16.2 | 73.0 | 65.1 | 7.9 | 12.1 |
| 貴州 | 0.4 | 0.4 | 2.8 | 2.3 | 0.5 | 21.7 | ||
| 云南 | 6.1 | 3.0 | 3.1 | 103.3 | 42.0 | 27.8 | 14.2 | 51.1 |
| 陜西 | 12.2 | 21.1 | -8.9 | -42.2 | 137.4 | 119.2 | 18.2 | 15.3 |
| 甘肅 | 1.6 | 1.5 | 0.1 | 6.7 | 9.4 | 9.1 | 0.3 | 3.3 |
| 青海 | ||||||||
| 寧夏 | 0.1 | -0.1 | -25.4 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 33.3 | |
| 新疆 | 18 | 11.8 | 6.2 | 52.5 | 93.1 | 80 | 13.1 | 16.4 |
(關鍵字:市焊接鋼管 產量)