| 單位:噸 | ||||
| 出口: | 7月 | 同比% | 年初迄今 | 同比% |
| 銅材 | 39,143 | 2.4 | 265,561 | -5.5 |
| 其中 | ||||
| 銅條、桿及型材 | 646 | 7.77 | 4,376 | -17.83 |
| 銅絲 | 4,292 | 39.98 | 23,281 | 14.21 |
| 銅板、片及帶 | 2,793 | 8.74 | 18,500 | 6.86 |
| 銅箔 | 10,308 | -3.92 | 69,782 | -12.1 |
| 銅管材(含附件) | 20,764 | -1.1 | 147,593 | -5.75 |
| 銅絞線、纜 | 185 | -50.43 | 1,359 | -40.48 |
(關鍵字:銅材進口 7月銅材出口)