| 2012年11月中國錫產量分地區統計 單位:噸 | |||||
| 產品名稱 | 地區名稱 | 2012年11月 | 2012年1-11月 | 2011年11月 | 2011年1-11月 |
| 錫 | 上海市 | 0 | 0 | 0 | 190 |
| 浙江省 | 32.2 | 338.23 | 40.37 | 357.25 | |
| 安徽省 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
| 江西省 | 1502.19 | 13166.2 | 800.93 | 9543.32 | |
| 湖南省 | 23072.96 | 44837.52 | 13823.92 | 40370.04 | |
| 廣東省 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 廣西壯族自治區 | 1331.2 | 14449.78 | 1486.73 | 20354.9 | |
| 云南省 | 9454 | 78719 | 5395 | 74068 | |
| 總計 | 35392.55 | 151510.73 | 21546.95 | 144910.51 | |
(關鍵字:錫精礦 錫精礦 產量)