| 煉鋼生鐵最新標準(YB/T 5296-200×) | |||||||
| 原標準(YB/T 5296-2006) | 本標準(YB/T 5296-200) | ||||||
| 牌號 | L04 | L08 | L10 | L03 | L07 | L10 | |
| C | ≥3.50 | ≥3.50 | |||||
| Si | ≤0.45 | >0.45~0.85 | >0.85~1.25 | ≤0.35 | >0.35~0.70 | >0.70~1.25 | |
| Mn | 一組 | ≤0.40 | ≤0.40 | ||||
| 二組 | >0.40~0.85 | >0.40~0.85 | |||||
| 三組 | >1.00~2.00 | >1.00~2.00 | |||||
| P | 特級 | ≤0.100 | ≤0.100 | ||||
| 一級 | >0.100~0.150 | >0.100~0.150 | |||||
| 二級 | >0.150~0.250 | >0.150~0.250 | |||||
| 三級 | >0.250~0.400 | >0.250~0.400 | |||||
| S | 特類 | ≤0.020 | - | ||||
| 一類 | >0.020~0.030 | ≤0.030 | |||||
| 二類 | >0.030~0.050 | >0.030~0.040 | |||||
| 三類 | >0.050~0.070 | >0.040~0.070 | |||||
(關鍵字:煉鋼生鐵最新標準(YB/T 5296-200×))
京公網安備 11010502038340號