| 鑄造生鐵標準(GB/T718-2005) | ||||||||
| 鐵種 | 球墨鑄鐵用生鐵 | |||||||
| 鐵號 | 牌號 | 鑄34 | 鑄30 | 鑄26 | 鑄22 | 鑄18 | 鑄14 | |
| 代號 | Z34 | Z30 | Z26 | Z22 | Z18 | Z14 | ||
| 化學成本% | C | >3.30 | ||||||
| Si | >3.20~3.60 | >2.80~3.20 | >2.40~2.80 | >2.00~2.40 | >1.60~2.00 | >1.25~1.60 | ||
| Mn | 1組 | ≤0.50 | ||||||
| 2組 | >0.50~0.90 | |||||||
| 3組 | >0.90~1.30 | |||||||
| P | 1級 | ≤0.060 | ||||||
| 2級 | >0.060~0.100 | |||||||
| 3級 | >0.100~0.200 | |||||||
| 4級 | >0.200~0.400 | |||||||
| 5級 | >0.400~0.900 | |||||||
| S | 1類 | ≤0.03 | ||||||
| 2類 | ≤0.04 | |||||||
| 3類 | ≤0. | |||||||
(關鍵字:生鐵 標準)
京公網安備 11010502038340號