客服中心
4009008281
| 陜西舞陽鋼鐵銷售有限責(zé)任公司庫存表 | |||||
| 序號 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 噸位 | 產(chǎn)地 | 庫房 |
| 1 | Q235B | 10*2200 | 3 | 舞陽 | 西安 |
| 2 | Q235B | 10*2500 | 50 | 舞陽 | 西安 |
| 3 | Q235B | 10*3000 | 110 | 舞陽 | 西安 |
| 4 | Q235B | 12*2000 | 70 | 天鋼 | 西安 |
| 5 | Q235B | 12*2500 | 10 | 邯鋼 | 西安 |
| 6 | Q235B | 12*2200 | 35 | 普陽 | 西安 |
| 7 | Q235B | 14*2200 | 35 | 普陽 | 西安 |
| 8 | Q235B | 16*2200 | 5 | 邯鋼 | 西安 |
| 9 | Q235B | 16*2000 | 80 | 天鋼 | 西安 |
| 10 | Q235B | 16*2200 | 140 | 普陽 | 西安 |
| 11 | Q235B | 18*2200 | 15 | 普陽 | 西安 |
| 12 | Q235B | 18*2200 | 15 | 八鋼 | 西安 |
| 13 | Q235B | 20*3300 | 80 | 舞鋼 | 西安 |
| 14 | Q235B | 25*2200 | 40 | 普陽 | 西安 |
| 15 | Q235B | 25*2200 | 5 | 八鋼 | 西安 |
| 16 | Q235B | 30*2200 | 180 | 普陽 | 西安 |
| 17 | Q235B | 30*2500 | 40 | 舞陽 | 西安 |
| 18 | Q235B | 32*2500 | 30 | 舞陽 | 西安 |
| 19 | Q235B | 35*2200 | 25 | 八鋼 | 西安 |
| 20 | Q235B | 36*2300 | 15 | 舞陽 | 西安 |
| 21 | Q235B | 40*2100-2500 | 370 | 舞陽 | 西安 |
| 22 | Q235B | 50*2300-2500 | 215 | 舞陽 | 西安 |
| 23 | Q235B | 50*2200 | 20 | 普陽 | 西安 |
| 24 | Q235A | 55*2500 | 15 | 舞陽 | 西安 |
| 25 | Q235B | 60*2500 | 80 | 舞陽 | 西安 |
| 26 | Q235B | 70*2800 | 80 | 舞陽 | 西安 |
| 27 | Q235B | 70*2500 | 160 | 舞陽 | 西安 |
| 28 | Q235B兩毛 | 75*2450 | 25 | 包鋼 | 西安 |
| 29 | Q235B | 80*2300-2500 | 105 | 舞陽 | 西安 |
| 30 | Q235B | 90*2500 | 100 | 舞陽 | 西安 |
| 31 | Q235B | 100*2500 | 170 | 舞陽 | 西安 |
| 32 | Q235B | 110mm | 180 | 舞陽 | 西安 |
| 33 | Q235B | 120mm | 160 | 舞陽 | 西安 |
| 34 | Q235B | 130mm | 200 | 舞陽 | 西安 |
| 35 | Q235B | 140mm | 17 | 包鋼 | 西安 |
| 36 | Q235B | 140mm | 60 | 舞陽 | 西安 |
| 37 | Q235B | 150mm | 52 | 包鋼 | 西安 |
| 38 | Q235B | 150mm | 221 | 舞陽 | 西安 |
| 39 | Q235B | 200mm | 63 | 舞陽 | 西安 |
| 40 | |||||
| 41 | Q295A(X) | 10mm | 129 | 包鋼 | 西安 |
| 42 | Q345B | 10*3000 | 60 | 舞陽 | 西安 |
| 43 | Q345D | 10*2200 | 10 | 舞陽 | 西安 |
| 44 | Q345B | 12*2200 | 50 | 八鋼 | 西安 |
| 45 | Q345D | 14*2200 | 40 | 包鋼 | 西安 |
| 46 | Q345B | 16*2200 | 10 | 普陽 | 西安 |
| 47 | Q345C | 20*2000 | 5 | 舞陽 | 西安 |
| 48 | Q345D | 20*2200 | 25 | 包鋼 | 西安 |
| 49 | Q345C | 22*2200 | 5 | 舞鋼 | 西安 |
| 50 | Q345D | 25*2200 | 25 | 包鋼 | 西安 |
| 51 | Q345E | 25*2200 | 10 | 舞鋼 | 西安 |
| 52 | Q345B | 30*2500 | 45 | 舞鋼 | 西安 |
| 53 | Q345C | 30*2100-2600 | 30 | 舞鋼 | 西安 |
| 54 | Q345D | 30*2200 | 35 | 邯鋼 | 西安 |
| 55 | Q345C | 35*2200 | 15 | 舞鋼 | 西安 |
| 56 | Q345B | 40*2500 | 80 | 舞鋼 | 西安 |
| 57 | Q345C | 40*2600 | 20 | 舞鋼 | 西安 |
| 58 | Q345B | 45*2500 | 30 | 舞鋼 | 西安 |
| 59 | Q345C | 40*2500 | 60 | 邯鋼 | 西安 |
| 60 | Q345B | 50*2300 | 43 | 舞鋼 | 西安 |
| 61 | Q345C | 50*1800 | 5 | 舞鋼 | 西安 |
| 62 | Q345C | 50*2600 | 50 | 包鋼 | 西安 |
| 63 | Q345B | 60*2300 | 65 | 舞鋼 | 西安 |
| 64 | Q345C | 60*2100 | 15 | 舞鋼 | 西安 |
| 65 | Q345D | 60*2300 | 10 | 包鋼 | 西安 |
| 66 | Q345B | 70*2300-2400 | 60 | 舞鋼 | 西安 |
| 67 | Q345C | 75*2350 | 30 | 舞鋼 | 西安 |
| 68 | Q345B | 80*2350-2500 | 50 | 舞鋼 | 西安 |
| 69 | Q345C | 80*2500 | 15 | 舞鋼 | 西安 |
| 70 | Q345B | 90*2300 | 20 | 舞鋼 | 西安 |
| 71 | Q345B | 100*2350 | 25 | 舞鋼 | 西安 |
| 72 | Q345B | 110*2300 | 20 | 舞鋼 | 西安 |
| 73 | Q345B | 120*2300 | 50 | 舞鋼 | 西安 |
| 74 | Q345B | 130*2300 | 150 | 舞鋼 | 西安 |
| 75 | Q345B | 140*2300 | 50 | 舞鋼 | 西安 |
| 76 | Q345B | 150*2300 | 85 | 舞鋼 | 西安 |
| 77 | Q345B | 160*2300 | 180 | 舞鋼 | 西安 |
| 78 | Q345B | 180*2300 | 65 | 舞鋼 | 西安 |
| 79 | Q345B | 190*2300 | 180 | 舞鋼 | 西安 |
| 80 | Q345B | 190*2300 | 45 | 興澄 | 西安 |
| 81 | Q345B | 200*2300 | 180 | 舞鋼 | 西安 |
| 82 | Q345B | 210*2300 | 30 | 舞鋼 | 西安 |
| 83 | Q345B | 220*2300 | 210 | 舞鋼 | 西安 |
| 84 | Q345B | 230*2300 | 100 | 舞鋼 | 西安 |
| 85 | Q345B | 240*2300 | 125 | 舞鋼 | 西安 |
| 86 | Q345B | 250*2300 | 60 | 舞鋼 | 西安 |
| 87 | |||||
| 88 | 45#兩毛 | 16*2300-2400 | 10 | 包鋼 | 西安 |
| 89 | 45#兩毛 | 20*2300-2400 | 70 | 包鋼 | 西安 |
| 90 | 45# | 25*2300 | 85 | 舞鋼 | 西安 |
| 91 | 45# | 30*3300 | 10 | 舞鋼 | 西安 |
| 92 | 45#兩毛 | 30*2350 | 25 | 包鋼 | 西安 |
| 93 | 45#兩毛 | 35*2400 | 10 | 包鋼 | 西安 |
| 94 | 45# | 40*2300 | 50 | 舞鋼 | 西安 |
| 95 | 45#兩毛 | 45*2300-2400 | 20 | 包鋼 | 西安 |
| 96 | 45# | 50*2300 | 60 | 舞鋼 | 西安 |
| 97 | 45#四毛 | 50*2300 | 40 | 包鋼 | 西安 |
| 98 | 45#兩毛 | 55*2450 | 15 | 包鋼 | 西安 |
| 99 | 45# | 60*2300 | 50 | 舞鋼 | 西安 |
| 100 | 45# | 70*2300 | 60 | 舞鋼 | 西安 |
| 101 | 45# | 80*2300 | 15 | 舞鋼 | 西安 |
| 102 | 45#兩毛 | 80*2300 | 15 | 包鋼 | 西安 |
| 103 | 45# | 80*2200 | 50 | 舞鋼 | 西安 |
| 104 | 20# | 90*2460 | 20 | 舞鋼 | 西安 |
| 105 | 45# | 90*2300 | 50 | 舞鋼 | 西安 |
| 106 | 45#兩毛 | 100*2300 | 40 | 包鋼 | 西安 |
| 107 | 45# | 120*2200 | 50 | 舞鋼 | 西安 |
| 108 | 45#兩毛 | 140*2000 | 15 | 舞鋼 | 西安 |
| 109 | 45# | 140*2200 | 50 | 舞鋼 | 西安 |
| 110 | 45# | 150*2200 | 25 | 舞鋼 | 西安 |
| 111 | 45#兩毛 | 150*2000 | 15 | 舞鋼 | 西安 |
| 112 | S275NL-Z25 | 80*2300 | 40 | 舞鋼 | 西安 |
| 113 | |||||
| 114 | Q235B | 25*2500 | 10 | 邯鋼 | 寶雞 |
| 115 | Q235B | 50*2500 | 35 | 邯鋼 | 寶雞 |
| 116 | |||||
| 117 | Q345B | 30*2500 | 10 | 舞鋼 | 寶雞 |
| 118 | Q345B | 32*2500 | 15 | 舞鋼 | 寶雞 |
| 119 | Q345D | 12*2500 | 15 | 包鋼 | 寶雞 |
| 120 | Q345D | 16*2200 | 85 | 包鋼 | 寶雞 |
| 121 | Q345D | 16*2200 | 50 | 邯鋼 | 寶雞 |
| 122 | Q345D | 20*2200 | 25 | 包鋼 | 寶雞 |
| 123 | Q345D | 25*2200 | 55 | 包鋼 | 寶雞 |
| 124 | Q345D | 30*2200 | 15 | 包鋼 | 寶雞 |
| 125 | Q345D | 30*2200 | 50 | 邯鋼 | 寶雞 |
| 126 | Q420A | 20*2500 | 20 | 舞鋼 | 寶雞 |
| 127 | Q420A | 30*2500 | 40 | 舞鋼 | 寶雞 |
(關(guān)鍵字:陜西舞陽鋼鐵銷售有限責(zé)任公司庫存表)