| 品種 | 本月數量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數量(噸) | 累計金額(美元) |
| 鋼材 | 8749193.477 | 6564804049 | 8749193.477 | 6564804049 |
| 特鋼 | 1408589.199 | 1250434470 | 1408589.199 | 1250434470 |
| 角型材 | 530956.275 | 289166292 | 530956.275 | 289166292 |
| 板材 | 5422145.561 | 3717371335 | 5422145.561 | 3717371335 |
| 管材 | 1054080.905 | 1082549743 | 1054080.905 | 1082549743 |
| 其他鋼材 | 487361.216 | 709248892 | 487361.216 | 709248892 |
| 棒線材 | 1175601.665 | 699571311 | 1175601.665 | 699571311 |
| 鐵道用材 | 78636.118 | 66043959 | 78636.118 | 66043959 |
| 大型型鋼 | 466958.808 | 251283987 | 466958.808 | 251283987 |
| 中小型型鋼 | 64409.204 | 38734822 | 64409.204 | 38734822 |
| 棒材 | 328520.188 | 260947595 | 328520.188 | 260947595 |
| 鋼筋 | 245486.51 | 121313687 | 245486.51 | 121313687 |
| 線材 | 804717.547 | 465582818 | 804717.547 | 465582818 |
| 特厚板 | 32511.918 | 20415105 | 32511.918 | 20415105 |
| 厚鋼板 | 249356.193 | 176288128 | 249356.193 | 176288128 |
| 中板 | 581138.077 | 400407213 | 581138.077 | 400407213 |
| 熱軋薄板 | 48923.289 | 51764291 | 48923.289 | 51764291 |
| 冷軋薄板 | 272298.818 | 318535221 | 272298.818 | 318535221 |
| 中厚寬鋼帶 | 642939.314 | 337988614 | 642939.314 | 337988614 |
| 熱軋薄寬鋼帶 | 677447.767 | 359017686 | 677447.767 | 359017686 |
| 冷軋薄寬帶 | 255544.221 | 149223923 | 255544.221 | 149223923 |
| 熱軋窄鋼帶 | 46328.484 | 42987635 | 46328.484 | 42987635 |
| 冷軋窄鋼帶 | 60686.573 | 64490921 | 60686.573 | 64490921 |
| 鍍層板(帶) | 1668917.25 | 1098911105 | 1668917.25 | 1098911105 |
| 彩涂板(帶) | 761835.58 | 517251051 | 761835.58 | 517251051 |
| 電工鋼板(帶) | 124218.077 | 180090442 | 124218.077 | 180090442 |
| 無縫管 | 486147.888 | 618441186 | 486147.888 | 618441186 |
| 焊管 | 509534.127 | 421859235 | 509534.127 | 421859235 |
| 不銹鋼錠 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鋼坯 | 659934.943 | 300824753 | 659934.943 | 300824753 |
| 普方坯 | 335003.452 | 152842091 | 335003.452 | 152842091 |
| 其他普鋼坯 | 994.2 | 639231 | 994.2 | 639231 |
| 高碳鋼坯 | 311510.368 | 141285734 | 311510.368 | 141285734 |
| 其他不銹鋼坯 | 20.04 | 224955 | 20.04 | 224955 |
| 10噸以上合金鍛件坯 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他合金鋼坯 | 6008.963 | 3298985 | 6008.963 | 3298985 |
| 鐵礦 | 1899604.569 | 201728717 | 1899604.569 | 201728717 |
| 未燒結的鐵礦砂及其精礦 | 1788947.599 | 185538912 | 1788947.599 | 185538912 |
| 精礦粉 | 63725.082 | 7193272 | 63725.082 | 7193272 |
| 燒結用礦粉 | 1724766.139 | 178274155 | 1724766.139 | 178274155 |
| 塊礦 | 456.378 | 71485 | 456.378 | 71485 |
| 已燒結的鐵礦砂及其精礦 | 110656.97 | 16189805 | 110656.97 | 16189805 |
| 錳礦 | 64091.839 | 11953694 | 64091.839 | 11953694 |
| 焦炭 | 592715.341 | 115364868 | 592715.341 | 115364868 |
| 焦炭及半焦炭 | 592605.861 | 115301644 | 592605.861 | 115301644 |
| 其他焦炭 | 109.48 | 63224 | 109.48 | 63224 |
| 錳鐵 | 191 | 240212 | 191 | 240212 |
| 含碳>2%錳鐵 | 81.06 | 84978 | 81.06 | 84978 |
| 含碳≤2%錳鐵 | 109.94 | 155234 | 109.94 | 155234 |
| 硅鐵 | 29681.955 | 34324338 | 29681.955 | 34324338 |
| 含硅>55%硅鐵 | 26839.125 | 30907407 | 26839.125 | 30907407 |
| 含硅≤55%硅鐵 | 2842.83 | 3416931 | 2842.83 | 3416931 |
| 硅錳鐵 | 3725.812 | 4445435 | 3725.812 | 4445435 |
| 鉻鐵 | 619.348 | 1683595 | 619.348 | 1683595 |
| 含碳>4%鉻鐵 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 含碳≤4%鉻鐵 | 619.348 | 1683595 | 619.348 | 1683595 |
| 鎳鐵 | 0 | 113 | 0 | 113 |
| 鉬鐵 | 974.8 | 29768078 | 974.8 | 29768078 |
| 鎢鐵 | 147.22 | 4664355 | 147.22 | 4664355 |
| 鈦鐵及硅鈦鐵 | 431.144 | 1644887 | 431.144 | 1644887 |
| 釩鐵 | 764.183 | 13904569 | 764.183 | 13904569 |
| 鈮鐵 | 199 | 7465209 | 199 | 7465209 |
| 含硅量≥99.99%的硅 | 1563.35 | 15207494 | 1563.35 | 15207494 |
| 含硅量<99.99%的硅 | 52498.235 | 85734332 | 52498.235 | 85734332 |
| 直接還原鐵及其他海棉鐵塊團 | 1201.015 | 794615 | 1201.015 | 794615 |
| 直接還原鐵 | 1141.87 | 734703 | 1141.87 | 734703 |
| 廢鋼 | 32.984 | 8639 | 32.984 | 8639 |
| 不銹碎料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他合金碎料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他碎料 | 23.387 | 2759 | 23.387 | 2759 |
| 粉狀廢料 | 23.387 | 2759 | 23.387 | 2759 |
| 其他粉碎料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 錠狀再熔碎料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 生鐵鏡鐵顆粒粉末 | 17399.735 | 18270007 | 17399.735 | 18270007 |
| 生鐵鏡鐵顆粒 | 9824.41 | 5909894 | 9824.41 | 5909894 |
| 合計 | 35536570.61 | 21966574379 | 35536570.61 | 21966574379 |
| 與上月比增長率 | -9.90% | -8.70% | -92.10% | -92.20% |
(關鍵字:冶金 出口)
京公網安備 11010502038340號