| 熱軋帶鋼月價格匯總(2024.5-31-2024.6.28) | |||||||||
| 日期 | 規格 | 上海 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 均價 |
| 5月31日 | 232*2.5mm | 3860 | 3770 | 3760 | 3770 | 0 | 3780 | 3700 | 3234 |
| 6月28日 | 3750 | 3700 | 3620 | 3630 | 0 | 3630 | 3570 | 3129 | |
| 漲跌 | -110 | -70 | -140 | -140 | 0 | -150 | -130 | -105.71 | |
| 產地 | 津西 | 建龍 | 安豐 | 安豐 | 萊鋼 | 津西 | 德龍 | ||
| 5月31日 | 685*3.5mm | 3880 | 3800 | 0 | 3810 | 3800 | 3780 | 3730 | 3257 |
| 6月28日 | 3770 | 3730 | 0 | 3670 | 3660 | 3650 | 3600 | 3154 | |
| 漲跌 | -110 | -70 | 0 | -140 | -140 | -130 | -130 | -102.86 | |
| 產地 | 泰鋼 | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | 泰鋼 | 津西 | 松汀 | ||
(關鍵字:熱軋帶鋼月價格匯總)
京公網安備 11010502038340號