| 單位:元/噸 | 9月27日 | 10月29日 | 漲跌 | 9月27日 | 10月29日 | 漲跌 | 9月27日 | 10月29日 | 漲跌 |
| 210*2.5 | 355*2.5 | 520*4.0 | |||||||
| 國豐 | 3500 | 3500 | -- | 3500 | 3500 | -- | -- | ||
| 瑞豐 | 3230 | 3220 | ↓10 | 3340 | 3300 | ↓40 | -- | ||
| 津西 | 3500 | 3500 | -- | 3500 | 3500 | -- | 3550 | 3550 | -- |
| 建龍 | 3500 | 3500 | -- | -- | 3550 | 3550 | -- | ||
| 港陸 | -- | 3500 | 3500 | -- | -- | ||||
| 德龍 | -- | 3500 | 3500 | -- | -- | ||||
| 松汀 | -- | -- | 3550 | 3550 | -- | ||||
| 前進 | 3350 | 3350 | -- | 3350 | 3350 | -- | -- | ||
| 新亞 | 3360 | 3350 | ↓10 | 3360 | 3350 | ↓10 | -- | ||
| 岐豐 | 3430 | 3410 | ↓20 | 3460 | 3440 | ↓20 | -- | ||
| 榮鋼 | -- | -- | 3550 | 3550 | -- | ||||
| 縱橫 | -- | -- | 3460 | 3400 | ↓60 | ||||
| 文豐 | -- | -- | 3550 | 3550 | -- | ||||
(關鍵字:熱軋帶鋼月價格匯總)