客服中心
4009008281
| 熱軋帶鋼周價(jià)格匯總(2023.10.12-2023.10.19) | |||||||||
| 日期 | 規(guī)格 | 上海 | 無(wú)錫 | 廣州 | 樂(lè)從 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 均價(jià) |
| 10月12日 | 232*2.5 | 3850 | 3790 | 3760 | 3770 | - | 3760 | 3690 | 3770 |
| 10月19日 | 3830 | 3790 | 3770 | 3780 | - | 3770 | 3680 | 3770 | |
| 漲跌 | -20 | 0 | 10 | 10 | - | 10 | -10 | 0 | |
| 產(chǎn)地 | 泰鋼 | 瑞豐 | 安豐 | 安豐 | 萊鋼 | 津西 | 德龍 | ||
| 10月12日 | 685*3.5 | 3870 | 3810 | 3850 | 3820 | 3750 | 3790 | 3710 | 3800 |
| 10月19日 | 3850 | 3810 | 3860 | 3830 | 3740 | 3770 | 3710 | 3795.7 | |
| 漲跌 | -20 | 0 | 10 | 10 | -10 | -20 | 0 | -4.286 | |
| 產(chǎn)地 | 泰鋼 | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | 泰鋼 | 津西 | 松汀 | ||
(關(guān)鍵字:帶鋼)
京公網(wǎng)安備 11010502038340號(hào)