客服中心
4009008281
| 全國(guó)主要城市無縫管周價(jià)格匯總(2019.6.27-2019.7.4) | ||||||||||
| 元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | |||
| 108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽(yáng) | 成都 |
| 6月27日 | 4500 | 4700 | 4450 | 4700 | 4450 | 4650 | 4750 | 4650 | 4650 | 4950 |
| 7月4日 | 4550 | 4700 | 4550 | 4750 | 4550 | 4700 | 4800 | 4650 | 4650 | 4900 |
| 產(chǎn)地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 建龍 | 山東 |
| 漲跌 | 50 | 0 | 100 | 50 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | -50 |
| 219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽(yáng) | 成都 |
| 6月27日 | 4950 | 4800 | 4500 | 4800 | 4800 | 4600 | 4850 | 4900 | 4650 | 5000 |
| 7月4日 | 5000 | 4800 | 4600 | 4800 | 4900 | 4650 | 4900 | 4900 | 4650 | 4950 |
| 產(chǎn)地 | 包鋼 | 山東 | 山東 | 山東 | 天大 | 新冶 | 山東 | 包鋼 | 建龍 | 山東 |
| 漲跌 | 50 | 0 | 100 | 0 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | -50 |
| 備注:本周108*4.5mm平均價(jià)4680元/噸,較上周漲35元/噸;219*6mm平均價(jià)4815元/噸,較上周漲30元/噸。 | ||||||||||
(關(guān)鍵字:無縫管)