| 全國主要城市無縫管周價格匯總(2019.3.14-2019.3.21) | ||||||||||
| 元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | |||
| 108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
| 3月14日 | 4700 | 4800 | 4700 | 5000 | 4700 | 4850 | 5000 | 4900 | 4950 | 5150 |
| 3月21日 | 4700 | 4750 | 4700 | 5000 | 4700 | 4850 | 5000 | 4900 | 4950 | 5150 |
| 產地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 磐石 | 金堂 |
| 漲跌 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
| 3月14日 | 5100 | 4900 | 4750 | 5100 | 5150 | 4950 | 5050 | 5150 | 4850 | 5400 |
| 3月21日 | 5100 | 4850 | 4750 | 5050 | 5150 | 4950 | 5050 | 5150 | 4850 | 5400 |
| 產地 | 天津 | 山東 | 山東 | 新冶特 | 山東 | 新冶特 | 山東 | 新冶特 | 鞍鋼 | 成鋼 |
| 漲跌 | 0 | -50 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 備注:本周108*4.5mm平均價4870元/噸,較上周跌5元/噸;219*6mm平均價5030元/噸,較上周跌10元/噸。 | ||||||||||
(關鍵字:無縫管)