| 全國主要城市無縫管周價格匯總(2017.8.31-2017.9.7) | ||||||||||
| 元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | |||
| 108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
| 8月31日 | 5400 | 5300 | 5300 | 5550 | 5350 | 5500 | 5450 | 5390 | 5350 | 5650 |
| 9月7日 | 5450 | 5400 | 5350 | 5650 | 5350 | 5500 | 5600 | 5440 | 5350 | 5650 |
| 產地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 磐石 | 金堂 |
| 漲跌 | 50 | 100 | 50 | 100 | 0 | 0 | 150 | 50 | 0 | 0 |
| 上月同期 | 4650 | 4900 | 4800 | 5100 | 4800 | 4950 | 5050 | 4890 | 4750 | 5150 |
| 漲跌 | 800 | 500 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 600 | 500 |
| 219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
| 8月31日 | 5100 | 5250 | 5300 | 5550 | 5250 | 5350 | 5450 | 5420 | 5250 | 5600 |
| 9月7日 | 5250 | 5350 | 5350 | 5600 | 5250 | 5350 | 5550 | 5470 | 5250 | 5600 |
| 產地 | 天津 | 山東 | 山東 | 新冶特 | 山東 | 新冶特 | 山東 | 新冶特 | 鞍鋼 | 成鋼 |
| 漲跌 | 150 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 100 | 50 | 0 | 0 |
| 上月同期 | 4600 | 4850 | 4700 | 5100 | 4800 | 4800 | 5000 | 4920 | 4650 | 5250 |
| 漲跌 | 650 | 500 | 650 | 500 | 450 | 550 | 550 | 550 | 600 | 350 |
| 備注:本周108*4.5mm平均價5474元/噸,比上周四價格漲50元/噸;219*6mm平均價5402元/噸,比上周四價格漲50元/噸。 | ||||||||||
(關鍵字:無縫管 價格匯總)