客服中心
4009008281
| 國(guó)別 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計(jì)數(shù)量(噸) | 累計(jì)金額(美元) |
| 中華人民共和國(guó) | 78.231 | 157,621 | 264.831 | 660,405 |
| 丹麥 | 0.820 | 2,706 | 1.245 | 9,638 |
| 烏克蘭 | 0.000 | 0 | 2.604 | 101,556 |
| 俄羅斯聯(lián)邦 | 0.100 | 10,290 | 0.773 | 18,525 |
| 加拿大 | 0.000 | 0 | 5.676 | 7,343 |
| 南非 | 0.000 | 0 | 1.063 | 890 |
| 印度 | 0.494 | 8,849 | 3.985 | 32,970 |
| 臺(tái)灣省 | 1,801.368 | 2,762,798 | 6,439.373 | 9,844,559 |
| 墨西哥 | 14.854 | 56,446 | 16.011 | 63,971 |
| 奧地利 | 20.313 | 334,684 | 49.599 | 1,275,391 |
| 巴西 | 0.000 | 0 | 0.587 | 11,485 |
| 德國(guó) | 881.063 | 1,531,423 | 2,979.953 | 5,912,348 |
| 意大利 | 22.526 | 131,817 | 62.717 | 400,050 |
| 捷克 | 8.979 | 31,799 | 13.208 | 39,021 |
| 新加坡 | 182.091 | 2,689,415 | 531.926 | 7,849,655 |
| 新西蘭 | 0.000 | 0 | 0.058 | 500 |
| 日本 | 2,786.116 | 7,077,078 | 12,292.838 | 27,604,757 |
| 比利時(shí) | 0.000 | 0 | 3.200 | 7,620 |
| 法國(guó) | 7.104 | 238,549 | 50.389 | 1,135,803 |
| 波蘭 | 15.333 | 14,338 | 20.797 | 32,931 |
| 泰國(guó) | 1.280 | 17,270 | 3.294 | 20,709 |
| 澳大利亞 | 0.000 | 0 | 0.471 | 644 |
| 瑞典 | 265.971 | 3,384,662 | 932.752 | 10,383,234 |
| 瑞士 | 9.235 | 76,656 | 16.055 | 152,821 |
| 美國(guó) | 66.867 | 834,381 | 606.665 | 3,328,483 |
| 芬蘭 | 2.130 | 8,094 | 3.751 | 15,789 |
| 英國(guó) | 21.010 | 117,024 | 58.279 | 388,447 |
| 荷蘭 | 0.842 | 2,779 | 1.223 | 11,818 |
| 西班牙 | 0.975 | 1,402 | 6.493 | 15,096 |
| 阿根廷 | 2.150 | 2,645 | 2.150 | 2,645 |
| 韓國(guó) | 704.286 | 1,250,198 | 2,061.719 | 4,306,957 |
| 香港 | 0.000 | 0 | 5.490 | 2,745 |
| 馬來(lái)西亞 | 0.063 | 13,347 | 0.063 | 13,347 |
| 合計(jì) | 6,894.201 | 20,756,271 | 26,439.238 | 73,652,153 |
| 于上月比增長(zhǎng)率 | 8.619 % | 12.777 % | 35.273 % | 39.243 % |
(關(guān)鍵字:熱軋窄鋼帶 進(jìn)口)