客服中心
4009008281
單位:萬(wàn)噸
| 本 月 | 上年同月 | 增減 | 本月比去年同月增長(zhǎng)% | 本月止累計(jì) | 上年同期止累計(jì) | 增減 | 累計(jì)比同期增長(zhǎng)% | |
| 合計(jì) | 86.8 | 80.3 | 6.5 | 8.1 | 407.8 | 388.6 | 19.2 | 4.9 |
| 北京 | 0.1 | -0.1 | -53.7 | 0.3 | 0.5 | -0.2 | -40 | |
| 天津 | 8.8 | 6.4 | 2.4 | 37.5 | 50.7 | 31.1 | 19.6 | 63 |
| 河北 | 21.6 | 17.8 | 3.8 | 21.3 | 91.1 | 80.6 | 10.5 | 13 |
| 山西 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | ||||
| 內(nèi)蒙古 | ||||||||
| 遼寧 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 8.3 | ||
| 吉林 | 0.7 | 0.7 | 3.5 | 3.2 | 0.3 | 9.4 | ||
| 黑龍江 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | 1.4 | -0.3 | -21.4 | ||
| 上海 | 1.3 | 3.1 | -1.8 | -58.1 | 6.4 | 12.1 | -5.7 | -47.1 |
| 江蘇 | 9.8 | 9.9 | -0.1 | -1 | 48.6 | 50.8 | -2.2 | -4.3 |
| 浙江 | 11.4 | 9.9 | 1.5 | 15.2 | 47.2 | 44.9 | 2.3 | 5.1 |
| 安徽 | 1.4 | 1.6 | -0.2 | -12.5 | 6.2 | 6.6 | -0.4 | -6.1 |
| 福建 | 1.7 | 1.7 | 14.3 | 14.7 | -0.4 | -2.7 | ||
| 江西 | 3.2 | 2.2 | 1 | 45.5 | 17 | 11.9 | 5.1 | 42.9 |
| 山東 | 2.1 | 6.1 | -4 | -65.6 | 9.9 | 25.1 | -15.2 | -60.6 |
| 河南 | 13.4 | 11.5 | 1.9 | 16.5 | 66.3 | 66.1 | 0.2 | 0.3 |
| 湖北 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | 50 | 5 | 3.8 | 1.2 | 31.6 |
| 湖南 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 100 | 2 | 1.3 | 0.7 | 53.8 |
| 廣東 | 4.7 | 5.1 | -0.4 | -7.8 | 19.2 | 20.7 | -1.5 | -7.2 |
| 廣西 | 0.1 | -0.1 | -43.1 | 0.2 | 0.3 | -0.1 | -33.3 | |
| 海南 | ||||||||
| 重慶 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 100 | 5 | 3.8 | 1.2 | 31.6 |
| 四川 | 2.9 | 1.6 | 1.3 | 81.3 | 11.7 | 7.8 | 3.9 | 50 |
| 云南 | 0.1 | 0.1 |
(關(guān)鍵字:分省市 冷軋窄鋼帶 產(chǎn)量)