客服中心
4009008281
| 國別 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數(shù)量(噸) | 累計金額(美元) |
| 烏克蘭 | 43.773 | 114,440 | 66.732 | 153,318 |
| 烏茲別克斯坦 | 0.01 | 110 | 0.01 | 110 |
| 烏拉圭 | 0 | 0 | 25.669 | 82,473 |
| 也門共和國 | 0 | 0 | 23.125 | 20,459 |
| 伊拉克 | 0 | 0 | 24.83 | 31,056 |
| 伊朗 | 49.578 | 45,979 | 117.883 | 182,846 |
| 俄羅斯聯(lián)邦 | 189.176 | 324,365 | 391.842 | 682,961 |
| 岡比亞 | 9 | 6,071 | 9 | 6,071 |
| 剛果 | 5 | 5,200 | 5 | 5,200 |
| 利比亞 | 11.833 | 15,378 | 11.833 | 15,378 |
| 前南斯拉夫馬其頓 | 0 | 0 | 3.856 | 15,324 |
| 加拿大 | 10.702 | 52,586 | 15.852 | 68,575 |
| 加納 | 20 | 22,508 | 27.5 | 27,608 |
| 南蘇丹共和國 | 0 | 0 | 18.756 | 11,142 |
| 南非 | 187.388 | 342,310 | 640.932 | 1,045,124 |
| 印度 | 1,116.97 | 2,532,266 | 3,193.86 | 6,715,332 |
| 印度尼西亞 | 60.557 | 243,182 | 473.618 | 1,088,662 |
| 危地馬拉 | 1.92 | 3,500 | 8.737 | 10,392 |
| 厄立特里亞 | 0 | 0 | 2.2 | 1,291 |
| 古巴 | 0 | 0 | 24.973 | 4,590 |
| 臺灣省 | 42.498 | 106,537 | 145.633 | 341,448 |
| 哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 1 | 880 |
| 哥斯達(dá)黎加 | 0 | 0 | 96.352 | 96,352 |
| 土耳其 | 536.025 | 872,491 | 821.282 | 1,268,261 |
| 坦桑尼亞 | 0 | 0 | 432 | 303,236 |
| 埃及 | 52.833 | 69,099 | 359.03 | 449,830 |
| 埃塞俄比亞 | 0 | 0 | 1.462 | 12,142 |
| 塞爾維亞 | 0 | 0 | 2.822 | 12,981 |
| 塞浦路斯 | 0 | 0 | 24.5 | 17,090 |
| 墨西哥 | 89.645 | 113,169 | 161.634 | 188,451 |
| 多米尼加共和國 | 32.086 | 40,648 | 53.986 | 61,172 |
| 奧地利 | 0 | 0 | 0.105 | 1,000 |
| 委內(nèi)瑞拉 | 0 | 0 | 14.962 | 16,458 |
| 孟加拉國 | 128.993 | 146,644 | 507.211 | 680,002 |
| 安哥拉 | 0 | 0 | 1.32 | 2,232 |
| 尼日利亞 | 23.1 | 19,621 | 63.12 | 48,117 |
| 巴基斯坦 | 140.057 | 215,232 | 292.405 | 362,102 |
| 巴巴多斯 | 0 | 0 | 6.549 | 5,589 |
| 巴林 | 0 | 0 | 0.934 | 4,800 |
| 巴西 | 81.244 | 142,568 | 197.463 | 350,731 |
| 德國 | 4.2 | 8,400 | 6.568 | 10,605 |
| 意大利 | 4.778 | 20,047 | 26.978 | 64,661 |
| 拉脫維亞 | 1.195 | 3,572 | 1.195 | 3,572 |
| 挪威 | 0 | 0 | 0.013 | 140 |
| 捷克 | 0.183 | 1,612 | 13.057 | 23,940 |
| 摩洛哥 | 18 | 21,960 | 18 | 21,960 |
| 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 1.045 | 3,116 |
| 斯里蘭卡 | 7.555 | 14,306 | 16.479 | 26,109 |
| 新加坡 | 8.249 | 55,193 | 84.939 | 406,477 |
| 新西蘭 | 21.393 | 59,042 | 25.393 | 67,672 |
| 日本 | 46.273 | 124,746 | 271.721 | 473,200 |
| 智利 | 25 | 23,170 | 30.298 | 32,336 |
| 朝鮮 | 0.09 | 270 | 21.919 | 74,323 |
| 格魯吉亞 | 14 | 11,944 | 14 | 11,944 |
| 比利時 | 20.155 | 25,133 | 20.542 | 30,456 |
| 沙特阿拉伯 | 373.17 | 305,469 | 829.28 | 706,442 |
| 法國 | 0.28 | 113 | 2.495 | 15,735 |
| 泰國 | 550.886 | 1,273,902 | 1,402.05 | 2,698,093 |
| 澳大利亞 | 23.144 | 35,598 | 52.343 | 69,861 |
| 澳門 | 2.688 | 14,517 | 8.974 | 58,326 |
| 愛沙尼亞 | 21.586 | 47,765 | 27.186 | 76,859 |
| 瑞典 | 2.85 | 113,040 | 2.85 | 113,040 |
| 瓦努阿圖 | 38.402 | 33,170 | 38.402 | 33,170 |
| 科威特 | 0 | 0 | 4.492 | 3,706 |
| 秘魯 | 10.345 | 10,300 | 10.345 | 10,300 |
| 立陶宛 | 0 | 0 | 36.77 | 81,957 |
| 約旦 | 26.46 | 19,348 | 56.595 | 55,702 |
| 緬甸 | 2.6 | 2,684 | 2.6 | 2,684 |
| 美國 | 69.261 | 263,537 | 174.491 | 526,182 |
| 肯尼亞 | 413.2 | 279,251 | 466.938 | 326,501 |
| 蘇丹 | 0 | 0 | 1.75 | 1,873 |
| 英國 | 0 | 0 | 34.078 | 112,333 |
| 莫桑比克 | 24 | 19,440 | 24 | 19,440 |
| 菲律賓 | 33.201 | 69,899 | 85.773 | 137,468 |
| 葡萄牙 | 24 | 19,440 | 24 | 19,440 |
| 西班牙 | 0 | 0 | 3.455 | 5,943 |
| 贊比亞 | 0 | 0 | 5.025 | 6,603 |
| 越南 | 246.598 | 278,889 | 926.766 | 1,241,420 |
| 阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 139.231 | 129,404 | 411.402 | 322,199 |
| 阿根廷 | 0.495 | 2,745 | 5.869 | 39,493 |
| 韓國 | 312.38 | 699,618 | 914.464 | 2,157,536 |
| 香港 | 156.784 | 599,217 | 1,023.26 | 3,509,143 |
| 馬來西亞 | 277.861 | 413,943 | 615.253 | 910,174 |
| 黎巴嫩 | 0 | 0 | 29.41 | 28,286 |
| 合計 | 5,752.88 | 10,434,588 | 16,042.44 | 28,931,206 |
| 于上月比增長率 | -44.09% | -43.59% | 55.91% | 56.41% |
(關(guān)鍵字:冷軋窄鋼帶 分國別出口)