客服中心
4009008281
| 高度(mm) | 腿寬(mm) | 腰厚(mm) | 理重(Kg/m) | |
| 10# | 100 | 68 | 4.5 | 11.261 |
| 12# | 120 | 74 | 5 | 13.987 |
| 14# | 140 | 80 | 5.5 | 16.89 |
| 16# | 160 | 88 | 6 | 20.513 |
| 18# | 180 | 94 | 6.5 | 24.143 |
| 20#a | 200 | 100 | 7 | 27.929 |
| 20#b | 200 | 102 | 9 | 31.069 |
| 22#a | 220 | 110 | 7.5 | 33.07 |
| 22#b | 220 | 112 | 9.5 | 36.524 |
| 25#a | 250 | 116 | 8 | 38.105 |
| 25#b | 250 | 118 | 10 | 42.03 |
| 28#a | 280 | 122 | 8.5 | 43.492 |
| 28#b | 280 | 124 | 10.5 | 47.888 |
| 32#a | 320 | 130 | 9.5 | 52.717 |
| 32#b | 320 | 132 | 11.5 | 57.741 |
| 32#c | 320 | 134 | 13.5 | 62.765 |
| 36#a | 360 | 136 | 10 | 60.037 |
| 36#b | 360 | 138 | 12 | 65.689 |
| 36#c | 360 | 140 | 14 | 71.341 |
| 40#a | 400 | 142 | 10.5 | 67.598 |
| 40#b | 400 | 144 | 12.5 | 73.878 |
| 40#c | 400 | 146 | 14.5 | 80.158 |
| 45#a | 450 | 150 | 11.5 | 80.42 |
| 45#b | 450 | 152 | 13.5 | 87.485 |
| 45#c | 450 | 154 | 15.5 | 84.55 |
| 56#a | 560 | 166 | 12.5 | 106.316 |
| 56#b | 560 | 168 | 14.5 | 115.108 |
| 56#c | 560 | 170 | 16.5 | 123.9 |
| 63#a | 630 | 176 | 13 | 121.407 |
| 63#b | 630 | 178 | 15 | 131.298 |
| 63#c | 630 | 180 | 17 | 141.189 |
(關鍵字:工字鋼 規(guī)格表)