


11月18日上海線螺,九江高線Φ8-10 HPB300報3240,西城螺紋鋼Φ16-20 HRB400E報3160,西城盤螺Φ8-10HRB400E報3340。
杭州建筑鋼材價格快報11月18日杭州線螺,永鋼:高線Φ6 HPB300報3590,螺紋鋼Φ16-20 HRB400E報3270,盤螺Φ8-10 HRB400E報3440。
| 市場 | 產品名稱 | 材質 | 規格 | 價格 | 價格漲跌 | 生產廠家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 螺紋鋼 | HRB400E | φ12 | 3300 | 0 | 宣鋼 |
| 廣州 | 螺紋鋼 | HRB400 | φ12 | 3270 | 0 | 友鋼 |
| 上海 | 螺紋鋼 | HRB400 | φ16 | 3210 | 10 | 馬鋼 |
| 天津 | 螺紋鋼 | HRB400E | φ18 | 3190 | 0 | 凌鋼 |
| 北京 | 螺紋鋼 | HRB400E | φ16 | 3230 | 0 | 承鋼 |
| 北京 | 螺紋鋼 | HRB400E | φ16 | 3230 | 0 | 敬業 |
| 上海 | 螺紋鋼 | HRB400 | φ12-14 | - | 0 | 申特 |
| 上海 | 高線 | HPB300 | φ8-10 | 3380 | 10 | 永鋼 |
| 北京 | 高線 | HPB300 | φ6 | 3630 | 0 | 承鋼 |
| 天津 | 高線 | HPB300 | φ10 | 3560 | 0 | 承鋼 |


京公網安備 11010502038340號