棕櫚油平均價格走勢
棕櫚油平均價格表
| 日期 | 產品名稱 | 價格 | 價格漲跌 | 價格單位 | 價格類型 | 等級/品質 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-31 | 棕櫚油 | 8955 | -10 | 元/噸 | 市場價格 | 24度 |
| 2025-10-30 | 棕櫚油 | 8965 | -120 | 元/噸 | 市場價格 | 24度 |
| 2025-10-29 | 棕櫚油 | 9072.5 | -140 | 元/噸 | 市場價格 | 24度 |
| 2025-10-28 | 棕櫚油 | 9212.5 | -20 | 元/噸 | 市場價格 | 24度 |
| 2025-10-27 | 棕櫚油 | 9232.5 | 10 | 元/噸 | 市場價格 | 24度 |
(關鍵字:棕櫚油 平均價格 走勢)