客服中心
4009008281
本周P.C32.5水泥國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格匯總
| 日期 | 規(guī)格 | 包裝 | 省份 | 市場(chǎng) | 價(jià)格 | 價(jià)格漲跌 | 價(jià)格單位 | 價(jià)格類(lèi)型 | 價(jià)格說(shuō)明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-31 | P.S.A32.5R | 袋裝 | 河北 | 石家莊 | 295 | 0 | 元/噸 | 企業(yè)報(bào)價(jià) | 含稅 |
| 2025-10-31 | P.S.A32.5 | 袋裝 | 山西 | 太原 | 250 | 0 | 元/噸 | 企業(yè)報(bào)價(jià) | 含稅 |
| 2025-10-31 | M32.5 | 袋裝 | 黑龍江 | 哈爾濱 | 415 | 0 | 元/噸 | 企業(yè)報(bào)價(jià) | 含稅 |
| 2025-10-31 | M32.5 | 袋裝 | 安徽 | 合肥 | 325 | 0 | 元/噸 | 企業(yè)報(bào)價(jià) | 含稅 |
| 2025-10-31 | P.O42.5 | 袋裝 | 山東 | 濟(jì)南 | 360 | 0 | 元/噸 | 企業(yè)報(bào)價(jià) | 含稅 |
| 2025-10-31 | M32.5 | 袋裝 | 湖南 | 長(zhǎng)沙 | 380 | 0 | 元/噸 | 企業(yè)報(bào)價(jià) | 含稅 |
| 2025-10-31 | M32.5 | 袋裝 | 廣西 | 南寧 | 320 | 0 | 元/噸 | 企業(yè)報(bào)價(jià) | 含稅 |
| 2025-10-31 | P.C32.5 | 袋裝 | 寧夏 | 銀川 | - | 0 | 元/噸 | 企業(yè)報(bào)價(jià) | 含稅 |
上周P.C32.5水泥國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格匯總
| 日期 | 規(guī)格 | 包裝 | 省份 | 市場(chǎng) | 價(jià)格 | 價(jià)格漲跌 | 價(jià)格單位 | 價(jià)格類(lèi)型 | 價(jià)格說(shuō)明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-24 | P.S.A32.5R | 袋裝 | 河北 | 石家莊 | 285 | 0 | 元/噸 | 企業(yè)報(bào)價(jià) | 含稅 |
| 2025-10-24 | P.S.A32.5 | 袋裝 | 山西 | 太原 | 250 | 0 | 元/噸 | 企業(yè)報(bào)價(jià) | 含稅 |
| 2025-10-24 | M32.5 | 袋裝 | 黑龍江 | 哈爾濱 | 415 | 0 | 元/噸 | 企業(yè)報(bào)價(jià) | 含稅 |
| 2025-10-24 | M32.5 | 袋裝 | 安徽 | 合肥 | 295 | 0 | 元/噸 | 企業(yè)報(bào)價(jià) | 含稅 |
| 2025-10-24 | P.O42.5 | 袋裝 | 山東 | 濟(jì)南 | 360 | 0 | 元/噸 | 企業(yè)報(bào)價(jià) | 含稅 |
| 2025-10-24 | M32.5 | 袋裝 | 湖南 | 長(zhǎng)沙 | 380 | 0 | 元/噸 | 企業(yè)報(bào)價(jià) | 含稅 |
| 2025-10-24 | M32.5 | 袋裝 | 廣西 | 南寧 | 320 | -10 | 元/噸 | 企業(yè)報(bào)價(jià) | 含稅 |
| 2025-10-24 | P.C32.5 | 袋裝 | 寧夏 | 銀川 | - | 0 | 元/噸 | 企業(yè)報(bào)價(jià) | 含稅 |
主要地區(qū)P.C32.5水泥市場(chǎng)價(jià)格匯總
主要地區(qū)P.O42.5水泥市場(chǎng)價(jià)格匯總
(關(guān)鍵字:水泥 價(jià)格 市場(chǎng)價(jià)格 匯總)