京博石化石油焦價格走勢圖
下游相關產品價格行情:
| 日期 | 生產廠家 | 產品名稱 | 硫含量 | 灰分 | 揮發分 | 真比重 | 粒度 | 價格 | 價格漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-18 | 河北石靈碳素有限公司 | 煅燒焦 | <2.0% | <0.5% | <0.5% | >2.05 | 混焦 | - | 0 |
| 2025-11-18 | 淄博晨澤工貿有限公司 | 煅燒焦 | <3.0% | <0.5% | <0.5% | >2.05 | 混焦 | - | 0 |
國內預焙陽極主要廠家價格表
| 日期 | 產品名稱 | 省份 | 生產廠家 | 最低價 | 最高價 | 均價漲跌 | 價格單位 | 價格說明 | 價格類型 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-18 | 預焙陽極 | 河南 | 鄭州楓潤碳素制品 | - | - | 0 | 元/噸 | 含稅價 | 到廠價 | |
| 2025-11-18 | 預焙陽極 | 河南 | 焦作東星炭素 | 5633 | 5733 | 0 | 元/噸 | 含稅價 | 到廠價 | 區間價 |
| 2025-11-18 | 預焙陽極 | 山東 | 淄博聯興炭素 | 5463 | 5563 | 0 | 元/噸 | 含稅價 | 出廠價 | 區間價 |
| 2025-11-18 | 預焙陽極 | 山東 | 淄博聯興炭素 | 5563 | 5663 | 0 | 元/噸 | 含稅價 | 到廠價 | 區間價 |
| 2025-11-18 | 預焙陽極 | 河北 | 石家莊井新碳素 | 5583 | 5683 | 0 | 元/噸 | 含稅價 | 到廠價 | 省外送到價 |
國內鋁主要現貨市場價格表
| 日期 | 產品名稱 | 價格漲跌 | 最低價 | 最高價 | 均價漲跌 | 價格說明 | 價格單位 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-18 | 鋁 | 0 | 21440 | 21480 | -170 | 上午行情 | 元/噸 | 長江現貨市場 |
| 2025-11-18 | 鋁 | 0 | 21500 | 21520 | -170 | 上午行情 | 元/噸 | 華通現貨市場 |
| 2025-11-18 | 鋁 | 0 | 21290 | 21350 | -160 | 廣東有色華南現貨市場行情 | 元/噸 | 廣東現貨市場 |
| 2025-11-18 | 鋁 | 0 | 21430 | 21470 | -170 | 廣東有色華東現貨市場行情 | 元/噸 | 廣東現貨市場 |
(關鍵字:石油焦 石油焦價格 京博石化)