客服中心
4009008281
| 日期 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 省份 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 均價(jià)漲跌 | 價(jià)格單位 | 價(jià)格說明 | 價(jià)格類型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-17 | 普通硅錳 | FeMn60Si14 | 云南 | 4900 | 5100 | 5000 | 0 | 元/噸 | 含稅 | 主流價(jià) |
| 2025-11-17 | 普通硅錳 | FeMn60Si14 | 廣西 | 4900 | 5100 | 5000 | 0 | 元/噸 | 含稅 | 主流價(jià) |
| 2025-11-17 | 普通硅錳 | FeMn65Si17 | 云南 | 5480 | 5680 | 5580 | 0 | 元/噸 | 含稅 | 主流價(jià) |
| 2025-11-17 | 普通硅錳 | FeMn65Si17 | 內(nèi)蒙古 | 5500 | 5700 | 5600 | 0 | 元/噸 | 含稅 | 主流價(jià) |
| 2025-11-17 | 普通硅錳 | FeMn65Si17 | 吉林 | 5670 | 5870 | 5770 | 0 | 元/噸 | 含稅 | 主流價(jià) |
| 2025-11-17 | 普通硅錳 | FeMn65Si17 | 遼寧 | 5670 | 5870 | 5770 | 0 | 元/噸 | 含稅 | 主流價(jià) |
| 2025-11-17 | 普通硅錳 | FeMn65Si17 | 陜西 | 5450 | 5650 | 5550 | 0 | 元/噸 | 含稅 | 主流價(jià) |
(關(guān)鍵字:錳 硅錳 價(jià)格)