| 2016年12月日本鋼材產量統計 | |||||||||
| 單位;千噸 | 2016年12月 | 2016年10月 | 2016年累計 | 2015財年累計 | |||||
| 產量 | 環比 | 同比 | |||||||
| 1月-12月 | 15.4-16.12月 | ||||||||
| 產量 | 同比 | 產量 | 同比 | ||||||
| 普通熱軋鋼材 | 5,967.3 | 97.6 | 99.2 | 6,111.5 | 73,175.0 | 98.7 | 55,035.2 | 99.8 | |
| 鐵路用材 | 57.1 | 78.0 | 89.6 | 73.2 | 764.6 | 94.1 | 572.4 | 91.8 | |
| 鋼板樁 | 84.3 | 87.8 | 168.0 | 96.1 | 711.0 | 116.0 | 574.5 | 131.6 | |
| 型鋼 | H型鋼 | 315.2 | 97.7 | 104.6 | 322.7 | 3,770.5 | 94.5 | 2,824.8 | 95.3 |
| 大型型鋼 | 71.0 | 100.4 | 99.3 | 70.7 | 851.9 | 93.6 | 626.4 | 93.0 | |
| 中、小型型鋼 | 89.3 | 102.3 | 111.6 | 87.3 | 1,007.6 | 95.1 | 759.6 | 97.7 | |
| 棒材 | 大型棒材 | 34.0 | 96.5 | 112.8 | 35.3 | 374.6 | 102.8 | 278.8 | 104.7 |
| 中型棒材 | 33.6 | 88.3 | 110.4 | 38.0 | 424.7 | 98.2 | 307.8 | 97.4 | |
| 小型棒材 | 691.5 | 96.4 | 106.1 | 717.0 | 8,339.7 | 96.5 | 6,369.5 | 97.5 | |
| 管材 | 29.6 | 70.8 | 108.5 | 41.8 | 419.0 | 103.2 | 331.1 | 112.8 | |
| 線材 | 盤條 | 30.7 | 96.6 | 100.7 | 31.7 | 370.6 | 101.0 | 280.2 | 103.2 |
| 普通線材 | 47.5 | 104.0 | 79.4 | 45.7 | 609.4 | 91.6 | 443.7 | 92.0 | |
| 低碳線材 | 5.7 | 86.8 | 70.5 | 6.5 | 76.6 | 98.4 | 58.2 | 99.5 | |
| 高碳線材 | 60.0 | 123.9 | 118.4 | 48.4 | 710.8 | 103.4 | 533.6 | 106.7 | |
| 鋼板 | 厚板 | 794.8 | 95.0 | 96.9 | 836.2 | 10,169.3 | 99.5 | 7,687.7 | 101.7 |
| 中板、薄板 | 11.4 | 86.7 | 96.9 | 13.1 | 144.1 | 102.9 | 105.0 | 101.9 | |
| 寬幅帶鋼 | 3,565.8 | 99.2 | 96.9 | 3,594.7 | 43,850.2 | 99.3 | 32,845.1 | 100.1 | |
| 帶鋼 | 45.8 | 86.4 | 94.7 | 53.0 | 580.4 | 96.9 | 436.8 | 97.8 | |
| 特殊熱軋鋼材 | 1,715.7 | 104.6 | 112.6 | 1,640.2 | 19,443.6 | 102.9 | 14,650.6 | 104.4 | |
| 普通冷軋寬幅帶鋼 | 1,549.6 | 101.4 | 102.4 | 1,527.6 | 18,509.3 | 99.9 | 13,827.0 | 100.8 | |
| 冷軋電工鋼板 | 115.5 | 109.0 | 105.7 | 106.0 | 1,346.9 | 97.8 | 1,011.7 | 100.4 | |
| 鍍錫板 | 80.2 | 108.9 | 96.3 | 73.7 | 938.3 | 102.0 | 699.1 | 101.2 | |
| 鍍鋅板 | 931.1 | 106.3 | 107.7 | 876.4 | 10,688.0 | 98.1 | 7,968.8 | 99.6 | |
| 普通鋼管 | 無縫鋼管 | 26.0 | 79.0 | 73.1 | 32.9 | 370.9 | 80.1 | 262.9 | 82.6 |
| 焊接鋼管 | 340.1 | 96.9 | 112.0 | 350.9 | 3,826.1 | 100.6 | 2,892.9 | 103.0 | |
| 小計 | 366.2 | 95.4 | 107.9 | 383.9 | 4,197.0 | 98.3 | 3,155.8 | 100.9 | |
| 鑄鐵管 | 23.9 | 82.7 | 75.7 | 28.9 | 310.3 | 77.9 | 237.5 | 83.2 | |
| 注:同比和環比值僅代表兩個數據的比值百分比,并不代表增長率 | |||||||||
(關鍵字:日本 鋼材產量)