客服中心
4009008281
| 品種 | 本月數(shù)量(千克) | 本月金額(美元) |
| 日本 | 387,318 | 2,261,863 |
| 韓國(guó) | 249,319 | 1,551,351 |
| 美國(guó) | 30,919 | 190,900 |
| 印度 | 24,750 | 121,274 |
| 意大利 | 15,689 | 100,960 |
| 臺(tái)澎金馬關(guān)稅區(qū) | 6,065 | 38,877 |
| 瑞典 | 64 | 1,332 |
| 合計(jì) | 714,124 | 4,266,557 |
(關(guān)鍵字:錫合金 進(jìn)口)