客服中心
4009008281
| 2013年4月中國未鍛軋精煉鉛進(jìn)口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)(按國別分) 單位:千克/美元 | |||||
| 商品名稱 | 4月 | 1-4月 | 產(chǎn)銷國別 | ||
| 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | ||
| 未鍛軋的精煉鉛 | 151,338 | 384,789 | 353,007 | 879,080 | 澳大利亞 |
| 8,100 | 6,012 | 8,100 | 6,012 | 韓國 | |
| 2,000 | 3,800 | 46,380 | 74,570 | 日本 | |
| 0 | 158 | 0 | 616 | 美國 | |
| 0 | 0 | 28,594 | 79,491 | 臺澎金馬關(guān)稅區(qū) | |
| 0 | 0 | 1,239 | 2,637 | 哈薩克斯坦 | |
| 161,438 | 394,759 | 437,320 | 1,042,406 | 合計(jì) | |
(關(guān)鍵字:精煉鉛 精煉鉛進(jìn)口)