| 上海現貨 (單位:元/噸) | ||||
| 日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
| 2013-4-3 | 14200 | 14350 | 14275 | -50 |
| 2013-4-2 | 14250 | 14400 | 14325 | 0 |
| 2013-4-1 | 14250 | 14400 | 14325 | -50 |
| 本周平均價 | 14233 | 14383 | 14308 | -100 |
| 長江現貨 | ||||
| 日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
| 2013-4-3 | 14250 | 14400 | 14325 | -50 |
| 2013-4-2 | 14300 | 14450 | 14375 | 0 |
| 2013-4-1 | 14300 | 14450 | 14375 | -50 |
| 本周平均價 | 14283 | 14433 | 14358 | -100 |
| 華通現貨 | ||||
| 日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
| 2013-4-3 | 14200 | 14350 | 14275 | -50 |
| 2013-4-2 | 14250 | 14400 | 14325 | 0 |
| 2013-4-1 | 14250 | 14400 | 14325 | -50 |
| 本周平均價 | 14233 | 14383 | 14308 | -100 |
| 廣東現貨 | ||||
| 日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
| 2013-3-27 | 14100 | 14300 | 14200 | -50 |
| 2013-3-26 | 14200 | 14300 | 14250 | 0 |
| 2013-3-25 | 14200 | 14300 | 14250 | -75 |
| 本周平均價 | 14167 | 14300 | 14233 | -125 |
(關鍵字:上海鉛價 長江鉛價 華通鉛價 廣東鉛價)