| 裝入地 | 目的地 | 總重量(千噸) | 費用:美元/噸 | |
| 最低 | 最高 | |||
| 中東海灣 | 美國海灣 | 45 | 34 | 36 |
| 中東海灣 | 泰國 | 30 | 21 | 23 |
| 中東海灣 | 巴西 | 40 | 23 | 24 |
| 波羅的海 | 巴西 | 30 | 42 | 43 |
| 尼日利亞 | 巴西 | 30 | 19 | 29 |
| 埃及 | 法國 | 6 | 37 | 39 |
| 中國 | 東南亞 | 6 | 30 | 35 |
| 中國 | 印度 | 60 | 18 | 21 |
| 阿爾及利亞 | 巴西 | 30 | 24 | 26 |
| 阿爾及利亞 | 美國海灣 | 30 | 23 | 24 |
| 阿爾及利亞 | 法國 | 12 | 22 | 24 |
| 波羅的海 | 墨西哥東海岸 | 30 | 44 | 48 |
| 波羅的海 | 墨西哥西海岸 | 25 | 66 | 67 |
| 中國 | 墨西哥西海岸 | 25 | 31 | 33 |
(關鍵字:尿素 尿素海運價格)
京公網安備 11010502038340號