客服中心
4009008281
| 產(chǎn)銷國(guó)/地區(qū) | 進(jìn)口數(shù)量(萬(wàn)噸) | 進(jìn)口單價(jià)(美元/噸) | 出口數(shù)量(萬(wàn)噸) | 出口單價(jià)(美元/噸) |
| 韓國(guó) | 17.77 | 490 | - | - |
| 新加坡 | 8.90 | 494 | 0.00 | 2000 |
| 阿聯(lián)酋 | 3.32 | 285 | - | - |
| 馬來(lái)西亞 | 2.00 | 518 | 0.71 | 1030 |
| 泰國(guó) | 1.45 | 574 | - | - |
| 俄羅斯 | 0.75 | 265 | - | - |
| 伊朗 | 0.34 | 336 | - | - |
| 阿曼 | 0.13 | 391 | - | - |
| 伊拉克 | 0.09 | 169 | 0.00 | 914 |
| 土耳其 | 0.05 | 401 | - | - |
| 美國(guó) | 0.05 | 418 | - | - |
| 日本 | 0.00 | 1237 | - | - |
| 古巴 | 0.00 | 115759 | - | - |
| 中國(guó)香港 | - | - | 0.14 | 577 |
| 中國(guó)澳門 | - | - | 0.00 | 1592 |
| 越南 | - | - | 2.38 | 742 |
| 印度 | - | - | 0.00 | 741 |
| 新西蘭 | - | - | 0.03 | 1339 |
| 文萊 | - | - | 0.00 | 937 |
| 斯里蘭卡 | - | - | 0.00 | 798 |
| 緬甸 | - | - | 0.02 | 604 |
| 朝鮮 | - | - | 0.35 | 562 |
| 2023年4月 | 34.86 | 469 | 3.63 | 781 |
(關(guān)鍵字:瀝青 進(jìn)出口)
京公網(wǎng)安備 11010502038340號(hào)