客服中心
4009008281
| 所屬 | 煉廠名稱 | 裝置能力 | 檢修時(shí)間 | 開工時(shí)間 |
| 一季度 | 華聯(lián)石化 | 80萬噸/年 | 1月10日 | 5月21日 |
| 龍海石化 | 100萬噸/年 | 1月16日 | 待定 | |
| 萬通石化 | 120萬噸/年 | 1月22日 | 2月21日 | |
| 友泰石化 | 100萬噸/年 | 2月7日 | 2月20日 | |
| 東明石化 | 100萬噸/年 | 2月21日 | 3月25日 | |
| 嵐橋石化 | 130萬噸/年 | 3月2日 | 4月20日 | |
| 海科石化 | 40萬噸/年 | 3月14日 | 4月20日 | |
| 華星石化 | 140萬噸/年 | 3月17日 | 5月27日 | |
| 盤錦寶來 | 100萬噸/年 | 4月1日 | 5月21日 | |
| 二季度 | 華龍石化 | 120萬噸/年 | 4月1日 | 5月5日 |
| 昌邑石化 | 140萬噸/年 | 4月1日 | 6月26日 | |
| 萬達(dá)天弘 | 180萬噸/年 | 4月6日 | 4月14日 | |
| 齊潤(rùn)石化 | 160萬噸/年 | 4月6日 | 5月31日 | |
| 正和石化 | 80萬噸/年 | 4月7日 | 4月20日 | |
| 聯(lián)合石化 | 230萬噸/年 | 4月12日 | 5月9日 | |
| 榆林華航 | 40萬噸/年 | 4月13日 | 5月31日 | |
| 海右石化 | 60萬噸/年 | 4月14日 | 6月14日 | |
| 匯豐石化 | 100萬噸/年 | 4月19日 | 4月28日 | |
| 萬達(dá)天弘 | 180萬噸/年 | 4月25日 | 5月17日 | |
| 友泰石化 | 100萬噸/年 | 5月15日 | 8月7日 | |
| 金誠石化(新廠) | 200萬噸/年 | 5月15日 | 6月17日 | |
| 嵐橋石化 | 130萬噸/年 | 5月16日 | 12月3日 | |
| 盤錦浩業(yè)(二期) | 80萬噸/年 | 5月20日 | 7月4日 | |
| ?迫鹆 | 120萬噸/年 | 5月22日 | 7月1日 | |
| 華聯(lián)石化 | 80萬噸/年 | 6月27日 | 7月21日 | |
| 新海石化 | 100萬噸/年 | 6月29日 | 7月9日 | |
| 三季度 | 盤錦浩業(yè)(一期) | 40萬噸/年 | 7月4日 | 8月20日 |
| 墾利石化 | 40萬噸/年 | 7月6日 | 7月20日 | |
| 清源石化 | 140萬噸/年 | 7月7日 | 10月24日 | |
| 無棣鑫岳 | 60萬噸/年 | 7月15日 | 10月16日 | |
| 東明石化 | 160萬噸/年 | 7月24日 | 9月18日 | |
| ?迫鹆 | 120萬噸/年 | 7月31日 | 8月9日 | |
| 神木天元 | 50萬噸/年 | 8月10日 | 9月12日 | |
| 中化弘潤(rùn) | 140萬噸/年 | 8月15日 | 9月17日 | |
| 華龍石化 | 120萬噸/年 | 8月24日 | 44894 | |
| 金誠石化(新廠) | 200萬噸/年 | 8月30日 | 11月12日 | |
| 友泰石化 | 100萬噸/年 | 9月6日 | 9月20日 | |
| 中海外能源 | 100萬噸/年 | 9月18日 | 9月25日 | |
| 湖北金澳 | 100萬噸/年 | 9月19日 | 9月30日 | |
| 海科石化 | 40萬噸/年 | 9月23日 | 裝置置換 | |
| 四季度 | 勝星石化 | 45萬噸/年 | 11月5日 | 12月10日 |
| 尚能石化 | 100萬噸/年 | 11月15日 | 44895 | |
| 巨久石化 | 100萬噸/年 | 44892 | 待定 | |
| 京博石化 | 80萬噸/年 | 下半年 | 待定 |
(關(guān)鍵字:石油焦 數(shù)據(jù)分析)
京公網(wǎng)安備 11010502038340號(hào)