2024年10月份,全國工業生產者出廠價格同比下降2.9%,工業生產者購進價格同比下降2.7%。工業生產者出廠價格環比下降0.1%,工業生產者購進價格環比下降0.3%,降幅均比上月收窄0.5個百分點。1—10月平均,工業生產者出廠價格和購進價格均比上年同期下降2.1%。


一、10月份工業生產者價格同比變動情況
工業生產者出廠價格中,生產資料價格下降3.3%,影響工業生產者出廠價格總水平下降約2.45個百分點。其中,采掘工業價格下降5.1%,原材料工業價格下降4.0%,加工工業價格下降2.9%。生活資料價格下降1.6%,影響工業生產者出廠價格總水平下降約0.41個百分點。其中,食品價格下降1.6%,衣著價格下降0.4%,一般日用品價格上漲0.1%,耐用消費品價格下降3.1%。
其他七大類價格環比三漲三平一降。其中,其他用品及服務、教育文化娛樂、生活用品及服務價格分別上漲1.1%、0.2%和0.1%;衣著、居住、醫療保健價格均持平;交通通信價格下降0.7%。

| 2024年10月份居民消費價格主要數據 | |||
| 環比漲跌幅 | 同比漲跌幅 | 1—10月 | |
| (%) | (%) | 同比漲跌幅(%) | |
| 居民消費價格 | -0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 其中:城市 | -0.3 | 0.2 | 0.2 |
| 農村 | -0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 其中:食品 | -1.2 | 2.9 | -0.8 |
| 非食品 | 0 | -0.3 | 0.5 |
| 其中:消費品 | -0.4 | 0.2 | 0 |
| 服務 | 0 | 0.4 | 0.7 |
| 其中:不包括食品和能源 | 0 | 0.2 | 0.5 |
| 按類別分 | |||
| 一、食品煙酒 | -0.8 | 2 | -0.2 |
| 糧 食 | 0 | -0.7 | 0.1 |
| 食 用 油 | -0.1 | -3.8 | -4.6 |
| 鮮 菜 | -3 | 21.6 | 5 |
| 畜 肉 類 | -2 | 2.8 | -0.7 |
| 其中:豬 肉 | -3.7 | 14.2 | 6.6 |
| 牛 肉 | -0.5 | -13.4 | -11.2 |
| 羊 肉 | -0.3 | -5.9 | -6.2 |
| 水 產 品 | -2 | 1.4 | 1 |
| 蛋 類 | -2 | -2.5 | -5.2 |
| 奶 類 | 0.1 | -1.7 | -1.6 |
| 鮮 果 | -1 | 4.7 | -3.9 |
| 卷 煙 | 0 | 0.7 | 1.1 |
| 酒 類 | 0.6 | -1.4 | -1.3 |
| 二、衣著 | 0 | 1.1 | 1.5 |
| 服 裝 | 0.1 | 1.4 | 1.7 |
| 鞋 類 | -0.2 | 0 | 0.6 |
| 三、居住 | 0 | -0.1 | 0.1 |
| 租賃房房租 | -0.1 | -0.3 | -0.2 |
| 水電燃料 | 0.1 | 0.3 | 0.6 |
| 四、生活用品及服務 | 0.1 | 0.1 | 0.7 |
| 家用器具 | -0.2 | -3.3 | -1.3 |
| 家庭服務 | 0 | 1.5 | 1.7 |
| 五、交通通信 | -0.7 | -4.8 | -1.7 |
| 交通工具 | -0.2 | -5.3 | -5.2 |
| 交通工具用燃料 | -1.5 | -10.5 | 0.4 |
| 交通工具使用和維修 | 0 | 0.5 | 0.5 |
| 通信工具 | 0.4 | -2.1 | -2.2 |
| 通信服務 | 0 | 0 | -0.2 |
| 郵遞服務 | 0 | -0.5 | -0.4 |
| 六、教育文化娛樂 | 0.2 | 0.8 | 1.6 |
| 教育服務 | 0 | 1.2 | 1.6 |
| 旅 游 | 1.3 | -0.4 | 4.2 |
| 七、醫療保健 | 0 | 1.1 | 1.4 |
| 中 藥 | 0 | 0.7 | 3.8 |
| 西 藥 | 0 | -0.9 | -0.8 |
| 醫療服務 | 0 | 1.8 | 1.8 |
| 八、其他用品及服務 | 1.1 | 4.7 | 3.6 |
(關鍵字:工業生產者 出廠價格 降幅收窄)
京公網安備 11010502038340號