客服中心
4009008281
鑄造用高純生鐵標(biāo)準(zhǔn)
ZXB/T0001-2011
| 牌號(hào) | CO4 | ||
| C | ≥3.0 | ||
| 化學(xué)成分 | Si | ≤0.5 | |
| Ti | 特級(jí) | ≤0.020 | |
| 1級(jí) | >0.02~0.03 | ||
| 2級(jí) | >0.03~0.04 | ||
| Mn | 特級(jí) | ≤0.050 | |
| 1組 | >0.05~0.15 | ||
| 2組 | >0.15~0.25 | ||
| P | 特級(jí) | ≤0.02 | |
| 1級(jí) | >0.02~0.03 | ||
| 2級(jí) | >0.03~0.04 | ||
| S | 特級(jí) | ≤0.015 | |
| 1-2類 | >0.015~0.025 | ||
微量元素含量(%)
| 微量元素 | Cr | V | Mo | Sn | Sb | Pb | Bi | Te | As | B | Al |
| 最大值 | 0.015 | 0.015 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.02 |
(關(guān)鍵字:高純生鐵 標(biāo)準(zhǔn))