冷硬產品價格表
單位:元/噸
| 厚度 | 牌號 | ||||||||
| DC01 | DC03 | CA06H-G | MRT4 | BGJT | |||||
| 0.15-0.19 | 5270 | 5490 | 5320 | 5390 | 5320 | ||||
| 0.20-0.24 | 5220 | 5440 | 5270 | 5340 | 5270 | ||||
| 0.25-0.29 | 5120 | 5340 | 5170 | 5240 | 5170 | ||||
| 0.30-0.39 | 5020 | 5240 | 5070 | 5140 | 5070 | ||||
| 0.40-0.49 | 4820 | 5040 | 4870 | 4940 | 4870 | ||||
| 0.50-0.59 | 4770 | 4990 | 4820 | 4890 | 4820 | ||||
| 0.60-0.69 | 4720 | 4940 | 4770 | 4840 | 4770 | ||||
| 0.70-0.79 | 4720 | 4940 | 4770 | 4840 | 4770 | ||||
| 0.80-0.89 | 4720 | 4940 | 4770 | 4840 | 4770 | ||||
| 0.90-0.99 | 4720 | 4940 | 4770 | 4840 | 4770 | ||||
| 1.00-1.09 | 4670 | 4890 | 4720 | 4790 | 4720 | ||||
| 1.10-1.24 | 4670 | 4890 | 4720 | 4790 | 4720 | ||||
| 1.25-1.59 | 4640 | 4860 | 4690 | 4760 | 4690 | ||||
| 1.60-1.99 | 4570 | 4790 | 4620 | 4690 | 4620 | ||||
| 2.00-2.09 | 4570 | 4790 | 4620 | 4690 | 4620 | ||||
| 2.10-2.59 | 4540 | 4760 | 4590 | 4660 | 4590 | ||||
| 2.60-3.00 | 4590 | 4810 | 4640 | 4710 | 4640 | ||||
冷硬產品價格說明:
1、以上是1050mm≤板寬≤1250mm卷板不含稅價格,寬度<1000mm產品加價200元/噸,1000mm≤板寬<1050mm產品加價100元/噸。以上含包裝費、廠內運雜費。
2、簡易包裝優惠20元/噸。
3、對于訂貨要求卷重≤7噸的加價150元/噸,訂貨要求卷重≥13噸優惠30元/噸。
4、訂購超薄機組產品優惠80元噸。
5、以上價格均為不含稅價。
(關鍵字:本鋼 冷硬 冷硬產品價格表)