冷硬產品價格表
單位:元/噸
| 厚度 | 牌號 | |||
| DC01 | DC03 | CA06H-G | MRT4 | |
| 0.15-0.19 | 4710 | 4930 | 4740 | 4860 |
| 0.20-0.24 | 4660 | 4880 | 4690 | 4810 |
| 0.25-0.29 | 4560 | 4780 | 4590 | 4710 |
| 0.30-0.39 | 4460 | 4680 | 4490 | 4610 |
| 0.40-0.49 | 4260 | 4480 | 4290 | 4410 |
| 0.50-0.59 | 4160 | 4380 | 4190 | 4310 |
| 0.60-0.69 | 4110 | 4330 | 4140 | 4260 |
| 0.70-0.79 | 4080 | 4300 | 4110 | 4230 |
| 0.80-0.89 | 4080 | 4300 | 4110 | 4230 |
| 0.90-0.99 | 4080 | 4300 | 4110 | 4230 |
| 1.00-1.09 | 4060 | 4280 | 4090 | 4210 |
| 1.10-1.24 | 4060 | 4280 | 4090 | 4210 |
| 1.25-1.59 | 4030 | 4250 | 4060 | 4180 |
| 1.60-1.99 | 3960 | 4180 | 3990 | 4110 |
| 2.00-2.09 | 3960 | 4180 | 3990 | 4110 |
| 2.10-2.59 | 3930 | 4150 | 3960 | 4080 |
| 2.60-3.00 | 3980 | 4200 | 4010 | 4130 |
冷硬產品價格說明:
1、以上是1000mm≤板寬≤1250mm卷板不含稅價格,寬度<1000mm產品加價200元/噸。以上含包裝費、廠內運雜費。
2、裸卷優惠60元/噸。
3、對于訂貨要求卷重≤7噸的加價150元/噸,訂貨要求卷重≥13噸優惠30元/噸。
4、現款訂貨優惠80元噸。
5、以上價格均為不含稅價。
(關鍵字:冷硬產品 冷硬產品價格表 本鋼冷硬產品價格表 本鋼)