鍍 鋅 產 品 價 格 表
單位:元/噸
| 厚度(mm) | 用途/牌號 | |||||||||||
| 一般用機械咬合用 | 深沖用 | 特深沖 | 超深沖 | 雙相鋼 | 高強鋼 | |||||||
| DC51D+Z SGCC CS-A | DX51D+Z | DC52D+ Z St04Z | DX52D+ Z | DC53D+Z St05Z | DX53D +Z | DC54D+ Z | DX54D +Z | DC56D+ Z | DX56D+ Z | HT600X +Z | APFC 440 | |
| 0.30~0.34 | 6150 | 6200 | 6410 | 6460 | 6510 | 6560 | 8070 | 8120 | 8270 | 8320 | 9540 | 8570 |
| 0.35~0.39 | 5850 | 5900 | 6110 | 6160 | 6210 | 6260 | 7770 | 7820 | 7970 | 8020 | 9240 | 8270 |
| 0.40~0.44 | 5400 | 5450 | 5660 | 5710 | 5760 | 5810 | 7320 | 7370 | 7520 | 7570 | 8790 | 7820 |
| 0.45~0.49 | 5100 | 5150 | 5360 | 5410 | 5460 | 5510 | 7020 | 7070 | 7220 | 7270 | 8490 | 7520 |
| 0.50~0.59 | 5000 | 5050 | 5260 | 5310 | 5360 | 5410 | 6920 | 6970 | 7120 | 7170 | 8390 | 7420 |
| 0.60~0.69 | 4900 | 4950 | 5160 | 5210 | 5260 | 5310 | 6820 | 6870 | 7020 | 7070 | 8290 | 7320 |
| 0.70~0.79 | 4800 | 4850 | 5060 | 5110 | 5160 | 5210 | 6720 | 6770 | 6920 | 6970 | 8190 | 7220 |
| 0.80~0.99 | 4750 | 4800 | 5010 | 5060 | 5110 | 5160 | 6670 | 6720 | 6870 | 6920 | 8140 | 7170 |
| 1.00~1.19 | 4700 | 4750 | 4960 | 5010 | 5060 | 5110 | 6620 | 6670 | 6820 | 6870 | 8090 | 7120 |
| 1.20~1.49 | 4650 | 4700 | 4910 | 4960 | 5010 | 5060 | 6570 | 6620 | 6770 | 6820 | 8040 | 7070 |
| 1.50~1.99 | 4620 | 4670 | 4880 | 4930 | 4980 | 5030 | 6540 | 6590 | 6740 | 6790 | 8010 | 7040 |
| 2.00~2.50 | 4700 | 4750 | 4960 | 5010 | 5060 | 5110 | 6620 | 6670 | 6820 | 6870 | 8090 | 7120 |
| 厚度(mm) | 用途/牌號 | |||||||||||
| 家電用 | 含P高強 | 結構用 | ||||||||||
| MDZI | MDZ2 | MDZ3 | H220PD +Z | H260PD+ Z | H300P D+Z | S220GD +Z | S250G D+Z | S280GD +Z | S320GD +Z | S350GD +Z | ||
| 0.30~0.34 | 6410 | 6610 | 6750 | 7850 | 7990 | 8110 | 6410 | 6410 | 6470 | 6610 | 6610 | |
| 0.35~0.39 | 6110 | 6310 | 6450 | 7550 | 7690 | 7810 | 6110 | 6110 | 6170 | 6310 | 6310 | |
| 0.40~0.44 | 5660 | 5860 | 6000 | 7100 | 7240 | 7360 | 5660 | 5660 | 5720 | 5860 | 5860 | |
| 0.45~0.49 | 5360 | 5560 | 5700 | 6800 | 6940 | 7060 | 5360 | 5360 | 5420 | 5560 | 5560 | |
| 0.50~0.59 | 5260 | 5460 | 5600 | 6700 | 6840 | 6960 | 5260 | 5260 | 5320 | 5460 | 5460 | |
| 0.60~0.69 | 5160 | 5360 | 5500 | 6600 | 6740 | 6860 | 5160 | 5160 | 5220 | 5360 | 5360 | |
| 0.70~0.79 | 5060 | 5260 | 5400 | 6500 | 6640 | 6760 | 5060 | 5060 | 5120 | 5260 | 5260 | |
| 0.80~0.99 | 5010 | 5210 | 5350 | 6450 | 6590 | 6710 | 5010 | 5010 | 5070 | 5210 | 5210 | |
| 1.00~1.19 | 4960 | 5160 | 5300 | 6400 | 6540 | 6660 | 4960 | 4960 | 5020 | 5160 | 5160 | |
| 1.20~1.49 | 4910 | 5110 | 5250 | 6350 | 6490 | 6610 | 4910 | 4910 | 4970 | 5110 | 5110 | |
| 1.50~1.99 | 4880 | 5080 | 5220 | 6320 | 6460 | 6580 | 4880 | 4880 | 4940 | 5080 | 5080 | |
| 2.00~2.50 | 4960 | 5160 | 5300 | 6400 | 6540 | 6660 | 4960 | 4960 | 5020 | 5160 | 5160 | |
| 厚度(mm) | 用途/牌號 | |||||||||||
| 低合金高強 | 深沖高強 | 烘烤硬化 | ||||||||||
| H260LAD+Z | H300LAD+Z | H340LAD+Z | H380LAD+Z | H420LAD+Z | H180YD+Z | H220YD+Z | H260YD+Z | H220BD+Z | H260BD+Z | H180BD+Z | ||
| 0.30~0.34 | 8120 | 8340 | 8340 | 8340 | 8400 | 8060 | 8270 | 8470 | 8140 | 8540 | 8490 | |
| 0.35~0.39 | 7820 | 8040 | 8040 | 8040 | 8100 | 7760 | 7970 | 8170 | 7840 | 8240 | 8190 | |
| 0.40~0.44 | 7370 | 7590 | 7590 | 7590 | 7650 | 7310 | 7520 | 7720 | 7390 | 7790 | 7740 | |
| 0.45~0.49 | 7070 | 7290 | 7290 | 7290 | 7350 | 7010 | 7220 | 7420 | 7090 | 7490 | 7440 | |
| 0.50~0.59 | 6970 | 7190 | 7190 | 7190 | 7250 | 6910 | 7120 | 7320 | 6990 | 7390 | 7340 | |
| 0.60~0.69 | 6870 | 7090 | 7090 | 7090 | 7150 | 6810 | 7020 | 7220 | 6890 | 7290 | 7240 | |
| 0.70~0.79 | 6770 | 6990 | 6990 | 6990 | 7050 | 6710 | 6920 | 7120 | 6790 | 7190 | 7140 | |
| 0.80~0.99 | 6720 | 6940 | 6940 | 6940 | 7000 | 6660 | 6870 | 7070 | 6740 | 7140 | 7090 | |
| 1.00~1.19 | 6670 | 6890 | 6890 | 6890 | 6950 | 6610 | 6820 | 7020 | 6690 | 7090 | 7040 | |
| 1.20~1.49 | 6620 | 6840 | 6840 | 6840 | 6900 | 6560 | 6770 | 6970 | 6640 | 7040 | 6990 | |
| 1.50~1.99 | 6590 | 6810 | 6810 | 6810 | 6870 | 6530 | 6740 | 6940 | 6610 | 7010 | 6960 | |
| 2.00~2.50 | 6670 | 6890 | 6890 | 6890 | 6950 | 6610 | 6820 | 7020 | 6690 | 7090 | 7040 | |
鍍鋅產品價格說明:
1、表中價格為卷板不含稅掛牌基價。掛牌價為板寬1250mm,鋼卷內徑為610mm,鋅層符號Z140-199的普通尺寸精度、較高級表面(FB)產品價格;
2、鋅鐵合金產品在純鋅產品基礎上加價200元/噸。
3、寬度<1000mm的加價300元/噸。1000mm≤寬度<1050mm的加價50元/噸.1600mm≤寬度<1800mm加價50元/噸,寬度≥1800mm的加價100元/噸。
4、普通級表面(FA)產品減價70元/噸;高級表面(FC)產品加價100元/噸,用戶要求高級尺寸精度價格另議。
5、耐指紋產品加價200元/噸;環保鈍化產品加價50元/噸。
6、用戶可要求鋼卷內徑為508mm交貨。
7、各厚度鋅層加價。
|
鋅層厚度 |
Z60-79 |
Z80-99 |
Z100-119 |
Z120-139 |
Z140-199 |
Z200-219 |
Z220-274 |
Z275-350 |
|
加價幅度 |
-250 |
-200 |
-150 |
-100 |
0 |
100 |
200 |
400 |
8、簡易包裝卷不減價,以上價格含包裝費、廠內運雜費。
9、非協議戶訂購鍍鋅產品不享受優惠政策,在此基礎上另加價100元/噸。
10、訂貨厚度大于0.5MM以上的,訂貨厚度進制單位為0.05MM。對于有特殊厚度要求,不能按標準進制單位訂貨的加價100元/噸。
11、以上說明中價格均為不含稅價。
(關鍵字:鍍鋅 鍍鋅價格表 本鋼浦項鍍鋅價格表 本鋼浦項)