客服中心
4009008281
| 品種 | 本月數量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數量(噸) | 累計金額(美元) |
| 鋼材 | 10465010.75 | 7106710335 | 87957455.04 | 61306417081 |
| 特鋼 | 1733727.689 | 1350572178 | 14313666.31 | 11654142400 |
| 角型材 | 685064.726 | 365878153 | 5383509.049 | 2892752934 |
| 板材 | 6398756.033 | 4022976279 | 54480261.68 | 35108260013 |
| 管材 | 1155807.583 | 1081339785 | 9540672.402 | 9505004751 |
| 其他鋼材 | 482167.536 | 645780584 | 3986985.515 | 5479245715 |
| 棒線材 | 1678036.08 | 931206760 | 13927041.68 | 7784392058 |
| 鐵道用材 | 64927.677 | 58871418 | 636130.28 | 530495985 |
| 大型型鋼 | 569968.089 | 301127465 | 4616102.5 | 2462630856 |
| 中小型型鋼 | 115347.747 | 65408044 | 770260.985 | 436387703 |
| 棒材 | 513762.565 | 370315750 | 4259224.814 | 3060075320 |
| 鋼筋 | 317048.874 | 153051157 | 2915185.701 | 1406499653 |
| 線材 | 1071859.529 | 564533764 | 8570059.604 | 4630237084 |
| 特厚板 | 35555.131 | 21489092 | 278686.558 | 171500243 |
| 厚鋼板 | 226933.857 | 131399691 | 1741556.471 | 1083372060 |
| 中板 | 703459.55 | 435940973 | 5843605.372 | 3746716491 |
| 熱軋薄板 | 43903.513 | 37072776 | 397406.595 | 359500522 |
| 冷軋薄板 | 261579.706 | 294082060 | 2397939.045 | 2740143495 |
| 中厚寬鋼帶 | 928671.351 | 464229142 | 8793651.26 | 4360828078 |
| 熱軋薄寬鋼帶 | 722147.342 | 359647151 | 7052218.119 | 3567667264 |
| 冷軋薄寬帶 | 414259.492 | 222485099 | 3065800.611 | 1696512912 |
| 熱軋窄鋼帶 | 45105.451 | 43308718 | 364806.197 | 362022100 |
| 冷軋窄鋼帶 | 58373.277 | 71836292 | 478441.259 | 540752858 |
| 鍍層板(帶) | 1904882.363 | 1190663667 | 15722376.81 | 10156865211 |
| 彩涂板(帶) | 920539.161 | 586851392 | 7193462.293 | 4772771564 |
| 電工鋼板(帶) | 133345.839 | 163970226 | 1150311.084 | 1549607215 |
| 無縫管 | 545481.427 | 604042232 | 4503576.607 | 5399622731 |
| 焊管 | 550985.36 | 436592952 | 4598587.904 | 3799838097 |
| 不銹鋼錠 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鋼坯 | 1493576.454 | 655407540 | 10729747.73 | 4785492493 |
| 普方坯 | 831508.832 | 358196807 | 6151872.995 | 2700886694 |
| 其他普鋼坯 | 1674.22 | 1053418 | 114372.512 | 54344327 |
| 高碳鋼坯 | 469353.687 | 206055982 | 3224047.089 | 1430167530 |
| 其他不銹鋼坯 | 0 | 0 | 2144.843 | 3488801 |
| 10噸以上合金鍛件坯 | 0 | 0 | 23285.302 | 14267745 |
| 其他合金鋼坯 | 28416.119 | 15115014 | 121503.233 | 63239495 |
| 鐵礦 | 1657529.687 | 164759365 | 16861574.48 | 1749500182 |
| 未燒結的鐵礦砂及其精礦 | 1657529.387 | 164759329 | 16302070.9 | 1665220226 |
| 精礦粉 | 53330.375 | 6624694 | 761538.128 | 85470038 |
| 燒結用礦粉 | 1604199.012 | 158134635 | 15342248.11 | 1554777628 |
| 塊礦 | 0 | 0 | 198284.659 | 24972560 |
| 已燒結的鐵礦砂及其精礦 | 0.3 | 36 | 559456.589 | 84269326 |
| 錳礦 | 1093.736 | 314398 | 178307.535 | 31803016 |
| 焦炭 | 542715.771 | 84045364 | 5491501.875 | 929499445 |
| 焦炭及半焦炭 | 542715.771 | 84045364 | 5491392.395 | 929436221 |
| 其他焦炭 | 0 | 0 | 109.48 | 63224 |
| 錳鐵 | 156.2 | 202553 | 1555.196 | 1791013 |
| 含碳>2%錳鐵 | 37.2 | 39937 | 1056.272 | 1122399 |
| 含碳≤2%錳鐵 | 119 | 162616 | 498.924 | 668614 |
| 硅鐵 | 40111.423 | 42989939 | 311116.784 | 343402409 |
| 含硅>55%硅鐵 | 38723.641 | 41014148 | 292978.217 | 319823630 |
| 含硅≤55%硅鐵 | 1387.782 | 1975791 | 18138.567 | 23578779 |
| 硅錳鐵 | 4426.344 | 4819535 | 25464.598 | 29624984 |
| 鉻鐵 | 1390.244 | 2835283 | 58151.091 | 87987543 |
| 含碳>4%鉻鐵 | 737.04 | 1061727 | 52489.102 | 72251490 |
| 含碳≤4%鉻鐵 | 653.204 | 1773556 | 5661.989 | 15736053 |
| 鎳鐵 | 101.151 | 158100 | 436.15 | 698541 |
| 鉬鐵 | 758.95 | 25301406 | 4359.9 | 133132408 |
| 鎢鐵 | 84.35 | 4114374 | 1750.144 | 63139515 |
| 鈦鐵及硅鈦鐵 | 482.602 | 1582409 | 3919.648 | 13523159 |
| 釩鐵 | 302.825 | 5249324 | 4537.2 | 82085611 |
| 鈮鐵 | 98.2 | 3295805 | 889.708 | 29662298 |
| 含硅量≥99.99%的硅 | 2149.51 | 24145298 | 18667.1 | 135305227 |
| 含硅量<99.99%的硅 | 70232.722 | 93559554 | 561585.691 | 795666490 |
| 直接還原鐵及其他海棉鐵塊團 | 327.133 | 337532 | 8645.556 | 6169591 |
| 直接還原鐵 | 156.575 | 163205 | 5824.393 | 3485759 |
| 廢鋼 | 96.204 | 27864 | 481.581 | 128262 |
| 不銹碎料 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 其他合金碎料 | 74.74 | 16443 | 75.475 | 17382 |
| 其他碎料 | 21.464 | 11420 | 223.549 | 53906 |
| 粉狀廢料 | 21.464 | 11420 | 218.549 | 52147 |
| 其他粉碎料 | 0 | 0 | 5 | 1759 |
| 錠狀再熔碎料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 生鐵鏡鐵顆粒粉末 | 20410.846 | 20951574 | 170437.795 | 171049911 |
| 生鐵鏡鐵顆粒 | 11340.15 | 7195309 | 96089.554 | 59715156 |
| 合計 | 41824752.01 | 24262891204 | 358137697.3 | 209061035382 |
| 與上月比增長率 | 6.60% | 5.20% | 13.20% | 13.10% |
(關鍵字:冶金 出口)
京公網安備 11010502038340號